Вашата оценка

Почивка в Белек 2024: Автобусна програма с 5 нощувки от София и Пловдив

CORNELIA DIAMOND 5*

Вид транспорт: Автобус
Продължителност: 8 дни / 5 нощувки
Дестинация: Белек, Турция
Дати: 28.04.2024, 05.05.2024, 12.05.2024, 19.05.2024, 26.05.2024, 02.06.2024, 09.06.2024, 16.06.2024, 23.06.2024, 30.06.2024, 07.07.2024, 18.08.2024, 25.08.2024, 01.09.2024, 08.09.2024, 15.09.2024, 22.09.2024, 29.09.2024, 06.10.2024, 13.10.2024, 20.10.2024
Цена от: 397.00 лв.




 

Разположение:

Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 45 км от центъра на гр. Анталия, на 2 км от селището Белек, на брега на морето.
Построен е през 2008 г., обща площ 200 000 м2., реновиран през 2017 г.

В стаите:

Състои се от основна 8-етажна сграда и 2-етажна сграда Lake Villa и Lake House.
Стаите са оборудвани с централен климатик, телевизор, телефон, баня с вана или душ, халат и чехли, сет за кафе и чай, кошница с плодове: в деня на пристигане, сешоар, сейф (безплатно), мини-бар безплатно (безалкохолни напитки и бира - ежедневно зареждане), Wi-Fi (безплатно), под - мокет (във Villas, Harmony Suite, Family Suite, Diamond Suite, Presidential Suite - паркет и мокетово покритие).
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант (има диетично и вегетарианско меню, детски кът с бюфет), 7 ресторантa la carte (средиземноморски, далекоизточен, латино-американски, рибен - с предварително записване, платено), 6 бара (един от тях работи 24 часа), сладкарница, 8 открити басейна (1 с подряване в междинните сезони), 1 закрит басейн (отопляем), 6 водни пързалки, Спа център, магазини, фризьорски салон, лекарски кабинет, химическо чистене, бизнес център.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, анимация, музика на живо, дискотека, мини-футбол, плажен волейбол, аеробика, степ, боча, водна гимнастика, катамаран (с лиценз), баскетбол, трансфер до голф-игрището Cornelia, безмоторни водни видове спорт, 3 тенис корт (2 с твърдо покритие, 1 с изкуствена трева; 7 корта платени: с грунтово покритие), тенис на маса, дартс, WI-FI.

Платени услуги: масажи, моторни водни видове спорт, билярд, уроци по голф, уроци по тенис, игрални автомати, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта, голф (200 м от хотела, 27 дупки).

За децата: детски център «Cornie Kids Club», детски басейн, детски бюфет, детска площадка, водна пързалка, анимация, детски клубова за различни възрасти.

Хранене:

Хотелът функционира на база Diamond All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки през цялото денонощие.

Плаж:

Собствен пясъчен плаж с дължина 250 м, ширина 55 м и кей с обща площ 1150 м2, шезлонги, чадъри, плажни кърпи (с карти) - безплатно, душ кабини, вход към морето - пясък.

Карта:




Таблици с цени

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА


BLUE SUITE SEA VIEW - DIAMOND ALL INCLUSIVE

Дата
28.04.2024
05.05.2024
12.05.2024
19.05.2024
26.05.2024
02.06.2024
09.06.2024
16.06.2024
23.06.2024
30.06.2024
07.07.2024
18.08.2024
25.08.2024
01.09.2024
08.09.2024
15.09.2024
22.09.2024
29.09.2024
06.10.2024
13.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-6,99)
2 възр. + 1 дете (7-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-6,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (7-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-6,99) (2-11,99)
2 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-6,99) (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99)
5295.00 BGN7454.00 BGN5093.00 BGN5448.00 BGN6671.00 BGN5601.00 BGN6824.00 BGN6824.00 BGN8046.00 BGN5245.00 BGN5398.00 BGN6621.00 BGN
5295.00 BGN7454.00 BGN5093.00 BGN5448.00 BGN6671.00 BGN5601.00 BGN6824.00 BGN6824.00 BGN8046.00 BGN5245.00 BGN5398.00 BGN6621.00 BGN
5295.00 BGN7454.00 BGN5093.00 BGN5448.00 BGN6671.00 BGN5601.00 BGN6824.00 BGN6824.00 BGN8046.00 BGN5245.00 BGN5398.00 BGN6621.00 BGN
5719.00 BGN8047.00 BGN5516.00 BGN5872.00 BGN7200.00 BGN6025.00 BGN7353.00 BGN7353.00 BGN8681.00 BGN5669.00 BGN5822.00 BGN7150.00 BGN
5729.00 BGN8062.00 BGN5521.00 BGN5887.00 BGN7215.00 BGN6045.00 BGN7373.00 BGN7373.00 BGN8701.00 BGN5679.00 BGN5837.00 BGN7165.00 BGN
6354.00 BGN8936.00 BGN6151.00 BGN6507.00 BGN7994.00 BGN6660.00 BGN8147.00 BGN8147.00 BGN9634.00 BGN6304.00 BGN6457.00 BGN7944.00 BGN
6324.00 BGN8891.00 BGN6136.00 BGN6462.00 BGN7949.00 BGN6600.00 BGN8087.00 BGN8087.00 BGN9574.00 BGN6274.00 BGN6412.00 BGN7899.00 BGN
6439.00 BGN9055.00 BGN6236.00 BGN6591.00 BGN8100.00 BGN6744.00 BGN8252.00 BGN8252.00 BGN9761.00 BGN6389.00 BGN6541.00 BGN8050.00 BGN
6566.00 BGN9232.00 BGN6363.00 BGN6718.00 BGN8258.00 BGN6871.00 BGN8411.00 BGN8411.00 BGN9951.00 BGN6516.00 BGN6668.00 BGN8208.00 BGN
6566.00 BGN9232.00 BGN6363.00 BGN6718.00 BGN8258.00 BGN6871.00 BGN8411.00 BGN8411.00 BGN9951.00 BGN6516.00 BGN6668.00 BGN8208.00 BGN
6566.00 BGN9232.00 BGN6363.00 BGN6718.00 BGN8258.00 BGN6871.00 BGN8411.00 BGN8411.00 BGN9951.00 BGN6516.00 BGN6668.00 BGN8208.00 BGN
7201.00 BGN10121.00 BGN6998.00 BGN7353.00 BGN9052.00 BGN7506.00 BGN9205.00 BGN9205.00 BGN10904.00 BGN7151.00 BGN7303.00 BGN9002.00 BGN
6354.00 BGN8936.00 BGN6151.00 BGN6507.00 BGN7994.00 BGN6660.00 BGN8147.00 BGN8147.00 BGN9634.00 BGN6304.00 BGN6457.00 BGN7944.00 BGN
6374.00 BGN8966.00 BGN6161.00 BGN6537.00 BGN8024.00 BGN6700.00 BGN8187.00 BGN8187.00 BGN9674.00 BGN6324.00 BGN6487.00 BGN7974.00 BGN
6344.00 BGN8921.00 BGN6146.00 BGN6492.00 BGN7979.00 BGN6640.00 BGN8127.00 BGN8127.00 BGN9614.00 BGN6294.00 BGN6442.00 BGN7929.00 BGN
5719.00 BGN8047.00 BGN5516.00 BGN5872.00 BGN7200.00 BGN6025.00 BGN7353.00 BGN7353.00 BGN8681.00 BGN5669.00 BGN5822.00 BGN7150.00 BGN
5739.00 BGN8077.00 BGN5526.00 BGN5902.00 BGN7230.00 BGN6065.00 BGN7393.00 BGN7393.00 BGN8721.00 BGN5689.00 BGN5852.00 BGN7180.00 BGN
5315.00 BGN7484.00 BGN5103.00 BGN5478.00 BGN6701.00 BGN5641.00 BGN6864.00 BGN6864.00 BGN8086.00 BGN5265.00 BGN5428.00 BGN6651.00 BGN
5295.00 BGN7454.00 BGN5093.00 BGN5448.00 BGN6671.00 BGN5601.00 BGN6824.00 BGN6824.00 BGN8046.00 BGN5245.00 BGN5398.00 BGN6621.00 BGN
4872.00 BGN6862.00 BGN4669.00 BGN5025.00 BGN6142.00 BGN5178.00 BGN6294.00 BGN6294.00 BGN7411.00 BGN4822.00 BGN4975.00 BGN6092.00 BGN
4872.00 BGN6862.00 BGN4669.00 BGN5025.00 BGN6142.00 BGN5178.00 BGN6294.00 BGN6294.00 BGN7411.00 BGN4822.00 BGN4975.00 BGN6092.00 BGN


DIAMOND SUITE - DIAMOND ALL INCLUSIVE

Дата
28.04.2024
05.05.2024
12.05.2024
19.05.2024
26.05.2024
02.06.2024
09.06.2024
16.06.2024
23.06.2024
30.06.2024
07.07.2024
18.08.2024
25.08.2024
01.09.2024
08.09.2024
15.09.2024
22.09.2024
29.09.2024
06.10.2024
13.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
10425.00 BGN10628.00 BGN10831.00 BGN10222.00 BGN10578.00 BGN10731.00 BGN10781.00 BGN10984.00 BGN10375.00 BGN10528.00 BGN
10425.00 BGN10628.00 BGN10831.00 BGN10222.00 BGN10578.00 BGN10731.00 BGN10781.00 BGN10984.00 BGN10375.00 BGN10528.00 BGN
10425.00 BGN10628.00 BGN10831.00 BGN10222.00 BGN10578.00 BGN10731.00 BGN10781.00 BGN10984.00 BGN10375.00 BGN10528.00 BGN
11601.00 BGN11804.00 BGN12007.00 BGN11398.00 BGN11754.00 BGN11907.00 BGN11957.00 BGN12160.00 BGN11551.00 BGN11704.00 BGN
11611.00 BGN11819.00 BGN12027.00 BGN11403.00 BGN11769.00 BGN11927.00 BGN11977.00 BGN12185.00 BGN11561.00 BGN11719.00 BGN
12777.00 BGN12980.00 BGN13183.00 BGN12574.00 BGN12930.00 BGN13083.00 BGN13133.00 BGN13336.00 BGN12727.00 BGN12880.00 BGN
12747.00 BGN12935.00 BGN13123.00 BGN12559.00 BGN12885.00 BGN13023.00 BGN13073.00 BGN13261.00 BGN12697.00 BGN12835.00 BGN
13012.00 BGN13215.00 BGN13418.00 BGN12810.00 BGN13165.00 BGN13318.00 BGN13368.00 BGN13571.00 BGN12962.00 BGN13115.00 BGN
13365.00 BGN13568.00 BGN13771.00 BGN13162.00 BGN13518.00 BGN13671.00 BGN13721.00 BGN13924.00 BGN13315.00 BGN13468.00 BGN
13365.00 BGN13568.00 BGN13771.00 BGN13162.00 BGN13518.00 BGN13671.00 BGN13721.00 BGN13924.00 BGN13315.00 BGN13468.00 BGN
13365.00 BGN13568.00 BGN13771.00 BGN13162.00 BGN13518.00 BGN13671.00 BGN13721.00 BGN13924.00 BGN13315.00 BGN13468.00 BGN
13953.00 BGN14156.00 BGN14359.00 BGN13750.00 BGN14106.00 BGN14259.00 BGN14309.00 BGN14512.00 BGN13903.00 BGN14056.00 BGN
12777.00 BGN12980.00 BGN13183.00 BGN12574.00 BGN12930.00 BGN13083.00 BGN13133.00 BGN13336.00 BGN12727.00 BGN12880.00 BGN
12797.00 BGN13010.00 BGN13223.00 BGN12584.00 BGN12960.00 BGN13123.00 BGN13173.00 BGN13386.00 BGN12747.00 BGN12910.00 BGN
12767.00 BGN12965.00 BGN13163.00 BGN12569.00 BGN12915.00 BGN13063.00 BGN13113.00 BGN13311.00 BGN12717.00 BGN12865.00 BGN
11601.00 BGN11804.00 BGN12007.00 BGN11398.00 BGN11754.00 BGN11907.00 BGN11957.00 BGN12160.00 BGN11551.00 BGN11704.00 BGN
11621.00 BGN11834.00 BGN12047.00 BGN11408.00 BGN11784.00 BGN11947.00 BGN11997.00 BGN12210.00 BGN11571.00 BGN11734.00 BGN
10445.00 BGN10658.00 BGN10871.00 BGN10232.00 BGN10608.00 BGN10771.00 BGN10821.00 BGN11034.00 BGN10395.00 BGN10558.00 BGN
10425.00 BGN10628.00 BGN10831.00 BGN10222.00 BGN10578.00 BGN10731.00 BGN10781.00 BGN10984.00 BGN10375.00 BGN10528.00 BGN
9837.00 BGN10040.00 BGN10243.00 BGN9634.00 BGN9990.00 BGN10143.00 BGN10193.00 BGN10396.00 BGN9787.00 BGN9940.00 BGN
9837.00 BGN10040.00 BGN10243.00 BGN9634.00 BGN9990.00 BGN10143.00 BGN10193.00 BGN10396.00 BGN9787.00 BGN9940.00 BGN


EXECUTIVE STANDARD SEA VIEW - DIAMOND ALL INCLUSIVE

Дата
28.04.2024
05.05.2024
12.05.2024
19.05.2024
26.05.2024
02.06.2024
09.06.2024
16.06.2024
23.06.2024
30.06.2024
07.07.2024
18.08.2024
25.08.2024
01.09.2024
08.09.2024
15.09.2024
22.09.2024
29.09.2024
06.10.2024
13.10.2024
20.10.2024
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-6,99)
2 възр. + 1 дете (7-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-6,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (7-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-6,99) (2-11,99)
2 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-6,99)
1 възр. + 1 дете (7-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (7-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-6,99) (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99)
1738.00 BGN3475.00 BGN4907.00 BGN2812.00 BGN3628.00 BGN4395.00 BGN3781.00 BGN4548.00 BGN4548.00 BGN5315.00 BGN2965.00 BGN2965.00 BGN3117.00 BGN3117.00 BGN3578.00 BGN4345.00 BGN
1738.00 BGN3475.00 BGN4907.00 BGN2812.00 BGN3628.00 BGN4395.00 BGN3781.00 BGN4548.00 BGN4548.00 BGN5315.00 BGN2965.00 BGN2965.00 BGN3117.00 BGN3117.00 BGN3578.00 BGN4345.00 BGN
1738.00 BGN3475.00 BGN4907.00 BGN2812.00 BGN3628.00 BGN4395.00 BGN3781.00 BGN4548.00 BGN4548.00 BGN5315.00 BGN2965.00 BGN2965.00 BGN3117.00 BGN3117.00 BGN3578.00 BGN4345.00 BGN
1855.00 BGN3710.00 BGN5236.00 BGN3012.00 BGN3863.00 BGN4689.00 BGN4016.00 BGN4842.00 BGN4842.00 BGN5668.00 BGN3165.00 BGN3165.00 BGN3317.00 BGN3317.00 BGN3813.00 BGN4639.00 BGN
1860.00 BGN3720.00 BGN5251.00 BGN3017.00 BGN3878.00 BGN4704.00 BGN4036.00 BGN4862.00 BGN4862.00 BGN5688.00 BGN3175.00 BGN3175.00 BGN3332.00 BGN3332.00 BGN3828.00 BGN4654.00 BGN
2032.00 BGN4063.00 BGN5730.00 BGN3312.00 BGN4216.00 BGN5130.00 BGN4369.00 BGN5283.00 BGN5283.00 BGN6197.00 BGN3464.00 BGN3464.00 BGN3617.00 BGN3617.00 BGN4166.00 BGN5080.00 BGN
2017.00 BGN4033.00 BGN5685.00 BGN3297.00 BGN4171.00 BGN5085.00 BGN4309.00 BGN5223.00 BGN5223.00 BGN6137.00 BGN3434.00 BGN3434.00 BGN3572.00 BGN3572.00 BGN4121.00 BGN5035.00 BGN
2055.00 BGN4110.00 BGN5796.00 BGN3352.00 BGN4263.00 BGN5189.00 BGN4416.00 BGN5342.00 BGN5342.00 BGN6268.00 BGN3504.00 BGN3504.00 BGN3657.00 BGN3657.00 BGN4213.00 BGN5139.00 BGN
2091.00 BGN4181.00 BGN5895.00 BGN3412.00 BGN4333.00 BGN5277.00 BGN4486.00 BGN5430.00 BGN5430.00 BGN6374.00 BGN3564.00 BGN3564.00 BGN3717.00 BGN3717.00 BGN4283.00 BGN5227.00 BGN
2091.00 BGN4181.00 BGN5895.00 BGN3412.00 BGN4333.00 BGN5277.00 BGN4486.00 BGN5430.00 BGN5430.00 BGN6374.00 BGN3564.00 BGN3564.00 BGN3717.00 BGN3717.00 BGN4283.00 BGN5227.00 BGN
2091.00 BGN4181.00 BGN5895.00 BGN3412.00 BGN4333.00 BGN5277.00 BGN4486.00 BGN5430.00 BGN5430.00 BGN6374.00 BGN3564.00 BGN3564.00 BGN3717.00 BGN3717.00 BGN4283.00 BGN5227.00 BGN
2267.00 BGN4533.00 BGN6389.00 BGN3711.00 BGN4686.00 BGN5718.00 BGN4839.00 BGN5871.00 BGN5871.00 BGN6903.00 BGN3864.00 BGN3864.00 BGN4017.00 BGN4017.00 BGN4636.00 BGN5668.00 BGN
2032.00 BGN4063.00 BGN5730.00 BGN3312.00 BGN4216.00 BGN5130.00 BGN4369.00 BGN5283.00 BGN5283.00 BGN6197.00 BGN3464.00 BGN3464.00 BGN3617.00 BGN3617.00 BGN4166.00 BGN5080.00 BGN
2042.00 BGN4083.00 BGN5760.00 BGN3322.00 BGN4246.00 BGN5160.00 BGN4409.00 BGN5323.00 BGN5323.00 BGN6237.00 BGN3484.00 BGN3484.00 BGN3647.00 BGN3647.00 BGN4196.00 BGN5110.00 BGN
2027.00 BGN4053.00 BGN5715.00 BGN3307.00 BGN4201.00 BGN5115.00 BGN4349.00 BGN5263.00 BGN5263.00 BGN6177.00 BGN3454.00 BGN3454.00 BGN3602.00 BGN3602.00 BGN4151.00 BGN5065.00 BGN
1855.00 BGN3710.00 BGN5236.00 BGN3012.00 BGN3863.00 BGN4689.00 BGN4016.00 BGN4842.00 BGN4842.00 BGN5668.00 BGN3165.00 BGN3165.00 BGN3317.00 BGN3317.00 BGN3813.00 BGN4639.00 BGN
1865.00 BGN3730.00 BGN5266.00 BGN3022.00 BGN3893.00 BGN4719.00 BGN4056.00 BGN4882.00 BGN4882.00 BGN5708.00 BGN3185.00 BGN3185.00 BGN3347.00 BGN3347.00 BGN3843.00 BGN4669.00 BGN
1748.00 BGN3495.00 BGN4937.00 BGN2822.00 BGN3658.00 BGN4425.00 BGN3821.00 BGN4588.00 BGN4588.00 BGN5355.00 BGN2985.00 BGN2985.00 BGN3147.00 BGN3147.00 BGN3608.00 BGN4375.00 BGN
1738.00 BGN3475.00 BGN4907.00 BGN2812.00 BGN3628.00 BGN4395.00 BGN3781.00 BGN4548.00 BGN4548.00 BGN5315.00 BGN2965.00 BGN2965.00 BGN3117.00 BGN3117.00 BGN3578.00 BGN4345.00 BGN
1620.00 BGN3240.00 BGN4578.00 BGN2612.00 BGN3393.00 BGN4101.00 BGN3546.00 BGN4254.00 BGN4254.00 BGN4963.00 BGN2765.00 BGN2765.00 BGN2918.00 BGN2918.00 BGN3343.00 BGN4051.00 BGN
1620.00 BGN3240.00 BGN4578.00 BGN2612.00 BGN3393.00 BGN4101.00 BGN3546.00 BGN4254.00 BGN4254.00 BGN4963.00 BGN2765.00 BGN2765.00 BGN2918.00 BGN2918.00 BGN3343.00 BGN4051.00 BGN


FAMILY SUITE SIDE SEA VIEW - DIAMOND ALL INCLUSIVE

Дата
28.04.2024
05.05.2024
12.05.2024
19.05.2024
26.05.2024
02.06.2024
09.06.2024
16.06.2024
23.06.2024
30.06.2024
07.07.2024
18.08.2024
25.08.2024
01.09.2024
08.09.2024
15.09.2024
22.09.2024
29.09.2024
06.10.2024
13.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-6,99)
3 възр. + 1 дете (7-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-6,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (7-11,99)
3 възр. + 2 деца (2-6,99) (2-11,99)
3 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-6,99)
4 възр. + 1 дете (7-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
6925.00 BGN7128.00 BGN9070.00 BGN6723.00 BGN7078.00 BGN7231.00 BGN7281.00 BGN8368.00 BGN7434.00 BGN8521.00 BGN8521.00 BGN9607.00 BGN9223.00 BGN10309.00 BGN6875.00 BGN7028.00 BGN
6925.00 BGN7128.00 BGN9070.00 BGN6723.00 BGN7078.00 BGN7231.00 BGN7281.00 BGN8368.00 BGN7434.00 BGN8521.00 BGN8521.00 BGN9607.00 BGN9223.00 BGN10309.00 BGN6875.00 BGN7028.00 BGN
6925.00 BGN7128.00 BGN9070.00 BGN6723.00 BGN7078.00 BGN7231.00 BGN7281.00 BGN8368.00 BGN7434.00 BGN8521.00 BGN8521.00 BGN9607.00 BGN9223.00 BGN10309.00 BGN6875.00 BGN7028.00 BGN
7490.00 BGN7693.00 BGN9785.00 BGN7287.00 BGN7643.00 BGN7796.00 BGN7846.00 BGN9026.00 BGN7998.00 BGN9179.00 BGN9179.00 BGN10360.00 BGN9938.00 BGN11118.00 BGN7440.00 BGN7593.00 BGN
7500.00 BGN7708.00 BGN9805.00 BGN7292.00 BGN7658.00 BGN7816.00 BGN7866.00 BGN9046.00 BGN8023.00 BGN9204.00 BGN9204.00 BGN10385.00 BGN9963.00 BGN11143.00 BGN7450.00 BGN7608.00 BGN
8337.00 BGN8539.00 BGN10857.00 BGN8134.00 BGN8489.00 BGN8642.00 BGN8692.00 BGN10014.00 BGN8845.00 BGN10167.00 BGN10167.00 BGN11489.00 BGN11010.00 BGN12332.00 BGN8287.00 BGN8439.00 BGN
8307.00 BGN8494.00 BGN10797.00 BGN8119.00 BGN8444.00 BGN8582.00 BGN8632.00 BGN9954.00 BGN8770.00 BGN10092.00 BGN10092.00 BGN11414.00 BGN10935.00 BGN12257.00 BGN8257.00 BGN8394.00 BGN
8450.00 BGN8652.00 BGN11000.00 BGN8247.00 BGN8602.00 BGN8755.00 BGN8805.00 BGN10146.00 BGN8958.00 BGN10299.00 BGN10299.00 BGN11639.00 BGN11153.00 BGN12494.00 BGN8400.00 BGN8552.00 BGN
8619.00 BGN8822.00 BGN11215.00 BGN8416.00 BGN8772.00 BGN8925.00 BGN8975.00 BGN10343.00 BGN9127.00 BGN10496.00 BGN10496.00 BGN11865.00 BGN11368.00 BGN12736.00 BGN8569.00 BGN8722.00 BGN
8619.00 BGN8822.00 BGN11215.00 BGN8416.00 BGN8772.00 BGN8925.00 BGN8975.00 BGN10343.00 BGN9127.00 BGN10496.00 BGN10496.00 BGN11865.00 BGN11368.00 BGN12736.00 BGN8569.00 BGN8722.00 BGN
8619.00 BGN8822.00 BGN11215.00 BGN8416.00 BGN8772.00 BGN8925.00 BGN8975.00 BGN10343.00 BGN9127.00 BGN10496.00 BGN10496.00 BGN11865.00 BGN11368.00 BGN12736.00 BGN8569.00 BGN8722.00 BGN
9466.00 BGN9668.00 BGN12287.00 BGN9263.00 BGN9618.00 BGN9771.00 BGN9821.00 BGN11331.00 BGN9974.00 BGN11484.00 BGN11484.00 BGN12994.00 BGN12440.00 BGN13950.00 BGN9416.00 BGN9568.00 BGN
8337.00 BGN8539.00 BGN10857.00 BGN8134.00 BGN8489.00 BGN8642.00 BGN8692.00 BGN10014.00 BGN8845.00 BGN10167.00 BGN10167.00 BGN11489.00 BGN11010.00 BGN12332.00 BGN8287.00 BGN8439.00 BGN
8357.00 BGN8569.00 BGN10897.00 BGN8144.00 BGN8519.00 BGN8682.00 BGN8732.00 BGN10054.00 BGN8895.00 BGN10217.00 BGN10217.00 BGN11539.00 BGN11060.00 BGN12382.00 BGN8307.00 BGN8469.00 BGN
8327.00 BGN8524.00 BGN10837.00 BGN8129.00 BGN8474.00 BGN8622.00 BGN8672.00 BGN9994.00 BGN8820.00 BGN10142.00 BGN10142.00 BGN11464.00 BGN10985.00 BGN12307.00 BGN8277.00 BGN8424.00 BGN
7490.00 BGN7693.00 BGN9785.00 BGN7287.00 BGN7643.00 BGN7796.00 BGN7846.00 BGN9026.00 BGN7998.00 BGN9179.00 BGN9179.00 BGN10360.00 BGN9938.00 BGN11118.00 BGN7440.00 BGN7593.00 BGN
7510.00 BGN7723.00 BGN9825.00 BGN7297.00 BGN7673.00 BGN7836.00 BGN7886.00 BGN9066.00 BGN8048.00 BGN9229.00 BGN9229.00 BGN10410.00 BGN9988.00 BGN11168.00 BGN7460.00 BGN7623.00 BGN
6945.00 BGN7158.00 BGN9110.00 BGN6733.00 BGN7108.00 BGN7271.00 BGN7321.00 BGN8408.00 BGN7484.00 BGN8571.00 BGN8571.00 BGN9657.00 BGN9273.00 BGN10359.00 BGN6895.00 BGN7058.00 BGN
6925.00 BGN7128.00 BGN9070.00 BGN6723.00 BGN7078.00 BGN7231.00 BGN7281.00 BGN8368.00 BGN7434.00 BGN8521.00 BGN8521.00 BGN9607.00 BGN9223.00 BGN10309.00 BGN6875.00 BGN7028.00 BGN
6361.00 BGN6564.00 BGN8355.00 BGN6158.00 BGN6514.00 BGN6667.00 BGN6717.00 BGN7709.00 BGN6869.00 BGN7862.00 BGN7862.00 BGN8855.00 BGN8508.00 BGN9500.00 BGN6311.00 BGN6464.00 BGN
6361.00 BGN6564.00 BGN8355.00 BGN6158.00 BGN6514.00 BGN6667.00 BGN6717.00 BGN7709.00 BGN6869.00 BGN7862.00 BGN7862.00 BGN8855.00 BGN8508.00 BGN9500.00 BGN6311.00 BGN6464.00 BGN


GARDEN FAMILY ROOM - DIAMOND ALL INCLUSIVE

Дата
28.04.2024
05.05.2024
12.05.2024
19.05.2024
26.05.2024
02.06.2024
09.06.2024
16.06.2024
23.06.2024
30.06.2024
07.07.2024
18.08.2024
25.08.2024
01.09.2024
08.09.2024
15.09.2024
22.09.2024
29.09.2024
06.10.2024
13.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-1,99)
3 възр. + 1 дете (2-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99)
3 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-1,99)
4 възр. + 1 дете (2-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
4888.00 BGN5091.00 BGN6489.00 BGN4685.00 BGN5041.00 BGN5194.00 BGN5244.00 BGN5991.00 BGN5397.00 BGN6144.00 BGN6891.00 BGN6642.00 BGN7389.00 BGN4838.00 BGN4991.00 BGN5144.00 BGN
4888.00 BGN5091.00 BGN6489.00 BGN4685.00 BGN5041.00 BGN5194.00 BGN5244.00 BGN5991.00 BGN5397.00 BGN6144.00 BGN6891.00 BGN6642.00 BGN7389.00 BGN4838.00 BGN4991.00 BGN5144.00 BGN
4888.00 BGN5091.00 BGN6489.00 BGN4685.00 BGN5041.00 BGN5194.00 BGN5244.00 BGN5991.00 BGN5397.00 BGN6144.00 BGN6891.00 BGN6642.00 BGN7389.00 BGN4838.00 BGN4991.00 BGN5144.00 BGN
5276.00 BGN5479.00 BGN6981.00 BGN5073.00 BGN5429.00 BGN5582.00 BGN5632.00 BGN6444.00 BGN5785.00 BGN6596.00 BGN7408.00 BGN7133.00 BGN7945.00 BGN5226.00 BGN5379.00 BGN5532.00 BGN
5286.00 BGN5494.00 BGN7001.00 BGN5078.00 BGN5444.00 BGN5602.00 BGN5652.00 BGN6464.00 BGN5810.00 BGN6621.00 BGN7433.00 BGN7158.00 BGN7970.00 BGN5236.00 BGN5394.00 BGN5552.00 BGN
5858.00 BGN6061.00 BGN7718.00 BGN5655.00 BGN6011.00 BGN6164.00 BGN6214.00 BGN7123.00 BGN6367.00 BGN7275.00 BGN8184.00 BGN7871.00 BGN8779.00 BGN5808.00 BGN5961.00 BGN6114.00 BGN
