Вашата оценка

Почивка в Белек 2024: Автобусна програма със 7 нощувки от София и Пловдив

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT 5*

Вид транспорт: Автобус
Продължителност: 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Белек, Турция
Дати: 26.04.2024, 28.04.2024, 03.05.2024, 05.05.2024, 10.05.2024, 12.05.2024, 17.05.2024, 19.05.2024, 24.05.2024, 26.05.2024, 31.05.2024, 02.06.2024, 07.06.2024, 09.06.2024, 14.06.2024, 16.06.2024, 21.06.2024, 23.06.2024, 28.06.2024, 30.06.2024, 05.07.2024, 12.07.2024, 19.07.2024, 26.07.2024, 02.08.2024, 09.08.2024, 16.08.2024, 18.08.2024, 23.08.2024, 25.08.2024, 30.08.2024, 01.09.2024, 06.09.2024, 08.09.2024, 13.09.2024, 15.09.2024, 20.09.2024, 22.09.2024, 27.09.2024, 29.09.2024, 04.10.2024, 06.10.2024, 11.10.2024, 13.10.2024, 18.10.2024, 20.10.2024
Цена от: 477.00 лв.


   

Разположение:

Хотелът е разположен на 25 км от летището и на 30 км от центъра на гр. Анталия, на 8 км от селището Кадрие, на брега на морето.
Построен е през 1995 г., обща площ 94 240 м2, последно реновиран през 2012-2015 г.

В стаите:

Състои се от една 7-етажна сграда Main Building, четири Star & Sun Swim Up Villa, четири Selection Villa и една King Villа.
Хотелът разполага с 508 стаи.
Стаите са оборудвани с централна климатизация (в зависимост от метеорологичните условия), сателитна телевизия, музикален канал, мини бар (безалкохолни напитки и бира, снакс), комплект за чай и кафе, телефон, баня с вана или душ, сешоар, сейф (безплатно), балкон или тераса, допълнително сгъваемо легло (при поискване), WI-Fi (безплатно), под - ламинат (Main Building); теракот (Villas)
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант (диетична и вегетариански храна), 5 ресторанти a la carte (италиански, мексикански, далекоизточен, турски, рибен - с предворително записване, платено), 6 бара (един то тях работи 24 часа), дискотека, 3 открити и 1 закрит басейн, Аквапарк (8 пързалки за възрастни), Спа център, фризьорски салон, магазини, пералня, лекар, 6 конферентни зали.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, фитнес, анимация, дискотека, музика на живо, тенис на маса, баскетбол, плажен волейбол, мини-футбол, аеробика, мини-голф, стрелба с лък, футболно игрище, тенис корт, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта, уиндсърфинг (с лиценз), безмоторни водни видове спорт, Wi_Fi.

Платени услуги: масажи, джакузи, моторни водни видове спорт, билярд, боулинг, уроци по тенис.

За децата: 2 детски клуба (4-7 г., 8-12 г.), клуб за тинейджъри (13-16 години), детска площадка, детски пързалки, детски басейн, анимация, мини диско, детски бюфет, водна кула, фреш парк, мини-кинотеатър, въжен парк

Хранене:

Хотелът функционира на база ULTRA All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, както и някои вносни напитки.

Плаж:

Собсвена пясъчна ивица с камъчета и дължина 300 м. Безплатно ползване на чадъри, шезлонги, матраци и хавлии на плажа и при басейните. Бар на плажа - безплатно, кей.

Карта:




Таблици с цени

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА


JUNIOR SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3692.00 BGN3482.00 BGN3852.00 BGN4011.00 BGN3642.00 BGN3802.00 BGN
3682.00 BGN3477.00 BGN3837.00 BGN3991.00 BGN3632.00 BGN3787.00 BGN
3895.00 BGN3685.00 BGN4054.00 BGN4214.00 BGN3845.00 BGN4004.00 BGN
4088.00 BGN3883.00 BGN4242.00 BGN4397.00 BGN4038.00 BGN4192.00 BGN
4422.00 BGN4202.00 BGN4592.00 BGN4761.00 BGN4372.00 BGN4542.00 BGN
4392.00 BGN4187.00 BGN4547.00 BGN4701.00 BGN4342.00 BGN4497.00 BGN
4790.00 BGN4580.00 BGN4950.00 BGN5110.00 BGN4740.00 BGN4900.00 BGN
4974.00 BGN4769.00 BGN5129.00 BGN5284.00 BGN4924.00 BGN5079.00 BGN
5081.00 BGN4871.00 BGN5241.00 BGN5401.00 BGN5031.00 BGN5191.00 BGN
5081.00 BGN4871.00 BGN5241.00 BGN5401.00 BGN5031.00 BGN5191.00 BGN
5111.00 BGN4886.00 BGN5286.00 BGN5461.00 BGN5061.00 BGN5236.00 BGN
5203.00 BGN4998.00 BGN5358.00 BGN5513.00 BGN5153.00 BGN5308.00 BGN
5574.00 BGN5349.00 BGN5749.00 BGN5924.00 BGN5524.00 BGN5699.00 BGN
5504.00 BGN5314.00 BGN5644.00 BGN5784.00 BGN5454.00 BGN5594.00 BGN
5544.00 BGN5334.00 BGN5704.00 BGN5864.00 BGN5494.00 BGN5654.00 BGN
5534.00 BGN5329.00 BGN5689.00 BGN5844.00 BGN5484.00 BGN5639.00 BGN
5720.00 BGN5511.00 BGN5880.00 BGN6040.00 BGN5670.00 BGN5830.00 BGN
5799.00 BGN5594.00 BGN5953.00 BGN6108.00 BGN5749.00 BGN5903.00 BGN
5853.00 BGN5643.00 BGN6013.00 BGN6172.00 BGN5803.00 BGN5963.00 BGN
5843.00 BGN5638.00 BGN5998.00 BGN6152.00 BGN5793.00 BGN5948.00 BGN
6029.00 BGN5819.00 BGN6189.00 BGN6349.00 BGN5979.00 BGN6139.00 BGN
6161.00 BGN5952.00 BGN6321.00 BGN6481.00 BGN6111.00 BGN6271.00 BGN
6338.00 BGN6128.00 BGN6498.00 BGN6657.00 BGN6288.00 BGN6448.00 BGN
6470.00 BGN6260.00 BGN6630.00 BGN6790.00 BGN6420.00 BGN6580.00 BGN
6514.00 BGN6304.00 BGN6674.00 BGN6834.00 BGN6464.00 BGN6624.00 BGN
6624.00 BGN6415.00 BGN6784.00 BGN6944.00 BGN6574.00 BGN6734.00 BGN
6624.00 BGN6415.00 BGN6784.00 BGN6944.00 BGN6574.00 BGN6734.00 BGN
6614.00 BGN6410.00 BGN6769.00 BGN6924.00 BGN6564.00 BGN6719.00 BGN
6514.00 BGN6304.00 BGN6674.00 BGN6834.00 BGN6464.00 BGN6624.00 BGN
6460.00 BGN6255.00 BGN6615.00 BGN6770.00 BGN6410.00 BGN6565.00 BGN
6490.00 BGN6270.00 BGN6660.00 BGN6830.00 BGN6440.00 BGN6610.00 BGN
6480.00 BGN6265.00 BGN6645.00 BGN6810.00 BGN6430.00 BGN6595.00 BGN
6069.00 BGN5839.00 BGN6249.00 BGN6429.00 BGN6019.00 BGN6199.00 BGN
5833.00 BGN5633.00 BGN5983.00 BGN6132.00 BGN5783.00 BGN5933.00 BGN
5813.00 BGN5623.00 BGN5953.00 BGN6092.00 BGN5763.00 BGN5903.00 BGN
5843.00 BGN5638.00 BGN5998.00 BGN6152.00 BGN5793.00 BGN5948.00 BGN
5686.00 BGN5472.00 BGN5851.00 BGN6016.00 BGN5636.00 BGN5801.00 BGN
5598.00 BGN5383.00 BGN5763.00 BGN5928.00 BGN5548.00 BGN5713.00 BGN
5604.00 BGN5364.00 BGN5794.00 BGN5984.00 BGN5554.00 BGN5744.00 BGN
5554.00 BGN5339.00 BGN5719.00 BGN5884.00 BGN5504.00 BGN5669.00 BGN
4921.00 BGN4697.00 BGN5096.00 BGN5271.00 BGN4871.00 BGN5046.00 BGN
4555.00 BGN4350.00 BGN4710.00 BGN4865.00 BGN4505.00 BGN4660.00 BGN
4402.00 BGN4192.00 BGN4562.00 BGN4721.00 BGN4352.00 BGN4512.00 BGN
4392.00 BGN4187.00 BGN4547.00 BGN4701.00 BGN4342.00 BGN4497.00 BGN
3996.00 BGN3786.00 BGN4156.00 BGN4316.00 BGN3946.00 BGN4106.00 BGN
3783.00 BGN3578.00 BGN3938.00 BGN4093.00 BGN3733.00 BGN3888.00 BGN


KIDS SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
5328.00 BGN5118.00 BGN5488.00 BGN5648.00 BGN5278.00 BGN5438.00 BGN
5318.00 BGN5113.00 BGN5473.00 BGN5628.00 BGN5268.00 BGN5423.00 BGN
5632.00 BGN5422.00 BGN5792.00 BGN5952.00 BGN5582.00 BGN5742.00 BGN
5927.00 BGN5722.00 BGN6081.00 BGN6236.00 BGN5877.00 BGN6031.00 BGN
6413.00 BGN6193.00 BGN6583.00 BGN6753.00 BGN6363.00 BGN6533.00 BGN
6383.00 BGN6178.00 BGN6538.00 BGN6693.00 BGN6333.00 BGN6488.00 BGN
6975.00 BGN6765.00 BGN7135.00 BGN7295.00 BGN6925.00 BGN7085.00 BGN
7256.00 BGN7051.00 BGN7411.00 BGN7566.00 BGN7206.00 BGN7361.00 BGN
7412.00 BGN7202.00 BGN7571.00 BGN7731.00 BGN7362.00 BGN7521.00 BGN
7412.00 BGN7202.00 BGN7571.00 BGN7731.00 BGN7362.00 BGN7521.00 BGN
7442.00 BGN7217.00 BGN7616.00 BGN7791.00 BGN7392.00 BGN7566.00 BGN
7600.00 BGN7395.00 BGN7755.00 BGN7910.00 BGN7550.00 BGN7705.00 BGN
8136.00 BGN7911.00 BGN8311.00 BGN8486.00 BGN8086.00 BGN8261.00 BGN
8066.00 BGN7876.00 BGN8206.00 BGN8346.00 BGN8016.00 BGN8156.00 BGN
8106.00 BGN7896.00 BGN8266.00 BGN8426.00 BGN8056.00 BGN8216.00 BGN
8096.00 BGN7891.00 BGN8251.00 BGN8406.00 BGN8046.00 BGN8201.00 BGN
8371.00 BGN8161.00 BGN8531.00 BGN8690.00 BGN8321.00 BGN8481.00 BGN
8493.00 BGN8288.00 BGN8648.00 BGN8803.00 BGN8443.00 BGN8598.00 BGN
8569.00 BGN8359.00 BGN8729.00 BGN8889.00 BGN8519.00 BGN8679.00 BGN
8559.00 BGN8354.00 BGN8714.00 BGN8869.00 BGN8509.00 BGN8664.00 BGN
8834.00 BGN8624.00 BGN8994.00 BGN9153.00 BGN8784.00 BGN8944.00 BGN
9032.00 BGN8823.00 BGN9192.00 BGN9352.00 BGN8982.00 BGN9142.00 BGN
9297.00 BGN9087.00 BGN9457.00 BGN9617.00 BGN9247.00 BGN9407.00 BGN
9495.00 BGN9286.00 BGN9655.00 BGN9815.00 BGN9445.00 BGN9605.00 BGN
9562.00 BGN9352.00 BGN9721.00 BGN9881.00 BGN9512.00 BGN9671.00 BGN
9727.00 BGN9517.00 BGN9887.00 BGN10047.00 BGN9677.00 BGN9837.00 BGN
9727.00 BGN9517.00 BGN9887.00 BGN10047.00 BGN9677.00 BGN9837.00 BGN
9717.00 BGN9512.00 BGN9872.00 BGN10027.00 BGN9667.00 BGN9822.00 BGN
9562.00 BGN9352.00 BGN9721.00 BGN9881.00 BGN9512.00 BGN9671.00 BGN
9485.00 BGN9281.00 BGN9640.00 BGN9795.00 BGN9435.00 BGN9590.00 BGN
9515.00 BGN9296.00 BGN9685.00 BGN9855.00 BGN9465.00 BGN9635.00 BGN
9505.00 BGN9291.00 BGN9670.00 BGN9835.00 BGN9455.00 BGN9620.00 BGN
8874.00 BGN8644.00 BGN9054.00 BGN9233.00 BGN8824.00 BGN9004.00 BGN
8549.00 BGN8349.00 BGN8699.00 BGN8849.00 BGN8499.00 BGN8649.00 BGN
8529.00 BGN8339.00 BGN8669.00 BGN8809.00 BGN8479.00 BGN8619.00 BGN
8559.00 BGN8354.00 BGN8714.00 BGN8869.00 BGN8509.00 BGN8664.00 BGN
8315.00 BGN8100.00 BGN8479.00 BGN8644.00 BGN8265.00 BGN8429.00 BGN
8182.00 BGN7968.00 BGN8347.00 BGN8512.00 BGN8132.00 BGN8297.00 BGN
8166.00 BGN7926.00 BGN8356.00 BGN8546.00 BGN8116.00 BGN8306.00 BGN
8116.00 BGN7901.00 BGN8281.00 BGN8446.00 BGN8066.00 BGN8231.00 BGN
7157.00 BGN6932.00 BGN7332.00 BGN7507.00 BGN7107.00 BGN7282.00 BGN
6628.00 BGN6423.00 BGN6783.00 BGN6937.00 BGN6578.00 BGN6733.00 BGN
6393.00 BGN6183.00 BGN6553.00 BGN6713.00 BGN6343.00 BGN6503.00 BGN
6383.00 BGN6178.00 BGN6538.00 BGN6693.00 BGN6333.00 BGN6488.00 BGN
5784.00 BGN5575.00 BGN5944.00 BGN6104.00 BGN5734.00 BGN5894.00 BGN
5470.00 BGN5265.00 BGN5625.00 BGN5780.00 BGN5420.00 BGN5575.00 BGN


KING SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
7273.00 BGN7483.00 BGN7063.00 BGN7433.00 BGN7592.00 BGN7642.00 BGN7223.00 BGN7383.00 BGN
7263.00 BGN7468.00 BGN7058.00 BGN7418.00 BGN7572.00 BGN7622.00 BGN7213.00 BGN7368.00 BGN
7678.00 BGN7888.00 BGN7469.00 BGN7838.00 BGN7998.00 BGN8048.00 BGN7628.00 BGN7788.00 BGN
8074.00 BGN8279.00 BGN7869.00 BGN8229.00 BGN8384.00 BGN8434.00 BGN8024.00 BGN8179.00 BGN
8713.00 BGN8933.00 BGN8493.00 BGN8883.00 BGN9052.00 BGN9102.00 BGN8663.00 BGN8833.00 BGN
8683.00 BGN8888.00 BGN8478.00 BGN8838.00 BGN8992.00 BGN9042.00 BGN8633.00 BGN8788.00 BGN
9469.00 BGN9679.00 BGN9259.00 BGN9629.00 BGN9789.00 BGN9839.00 BGN9419.00 BGN9579.00 BGN
9847.00 BGN10052.00 BGN9642.00 BGN10002.00 BGN10157.00 BGN10207.00 BGN9797.00 BGN9952.00 BGN
10051.00 BGN10261.00 BGN9841.00 BGN10211.00 BGN10371.00 BGN10421.00 BGN10001.00 BGN10161.00 BGN
10051.00 BGN10261.00 BGN9841.00 BGN10211.00 BGN10371.00 BGN10421.00 BGN10001.00 BGN10161.00 BGN
10081.00 BGN10306.00 BGN9856.00 BGN10256.00 BGN10431.00 BGN10481.00 BGN10031.00 BGN10206.00 BGN
10306.00 BGN10510.00 BGN10101.00 BGN10460.00 BGN10615.00 BGN10665.00 BGN10256.00 BGN10410.00 BGN
11007.00 BGN11232.00 BGN10782.00 BGN11182.00 BGN11357.00 BGN11407.00 BGN10957.00 BGN11132.00 BGN
10937.00 BGN11127.00 BGN10747.00 BGN11077.00 BGN11217.00 BGN11267.00 BGN10887.00 BGN11027.00 BGN
10977.00 BGN11187.00 BGN10767.00 BGN11137.00 BGN11297.00 BGN11347.00 BGN10927.00 BGN11087.00 BGN
10967.00 BGN11172.00 BGN10762.00 BGN11122.00 BGN11277.00 BGN11327.00 BGN10917.00 BGN11072.00 BGN
11330.00 BGN11540.00 BGN11120.00 BGN11490.00 BGN11650.00 BGN11700.00 BGN11280.00 BGN11440.00 BGN
11496.00 BGN11701.00 BGN11292.00 BGN11651.00 BGN11806.00 BGN11856.00 BGN11446.00 BGN11601.00 BGN
11595.00 BGN11804.00 BGN11385.00 BGN11754.00 BGN11914.00 BGN11964.00 BGN11545.00 BGN11704.00 BGN
11585.00 BGN11789.00 BGN11380.00 BGN11739.00 BGN11894.00 BGN11944.00 BGN11535.00 BGN11689.00 BGN
11947.00 BGN12157.00 BGN11738.00 BGN12107.00 BGN12267.00 BGN12317.00 BGN11897.00 BGN12057.00 BGN
12212.00 BGN12422.00 BGN12002.00 BGN12372.00 BGN12532.00 BGN12582.00 BGN12162.00 BGN12322.00 BGN
12565.00 BGN12775.00 BGN12355.00 BGN12725.00 BGN12884.00 BGN12934.00 BGN12515.00 BGN12675.00 BGN
12829.00 BGN13039.00 BGN12620.00 BGN12989.00 BGN13149.00 BGN13199.00 BGN12779.00 BGN12939.00 BGN
12918.00 BGN13127.00 BGN12708.00 BGN13077.00 BGN13237.00 BGN13287.00 BGN12868.00 BGN13027.00 BGN
13138.00 BGN13348.00 BGN12928.00 BGN13298.00 BGN13458.00 BGN13508.00 BGN13088.00 BGN13248.00 BGN
13138.00 BGN13348.00 BGN12928.00 BGN13298.00 BGN13458.00 BGN13508.00 BGN13088.00 BGN13248.00 BGN
13128.00 BGN13333.00 BGN12923.00 BGN13283.00 BGN13438.00 BGN13488.00 BGN13078.00 BGN13233.00 BGN
12918.00 BGN13127.00 BGN12708.00 BGN13077.00 BGN13237.00 BGN13287.00 BGN12868.00 BGN13027.00 BGN
12819.00 BGN13024.00 BGN12615.00 BGN12974.00 BGN13129.00 BGN13179.00 BGN12769.00 BGN12924.00 BGN
12849.00 BGN13069.00 BGN12630.00 BGN13019.00 BGN13189.00 BGN13239.00 BGN12799.00 BGN12969.00 BGN
12839.00 BGN13054.00 BGN12625.00 BGN13004.00 BGN13169.00 BGN13219.00 BGN12789.00 BGN12954.00 BGN
11987.00 BGN12217.00 BGN11758.00 BGN12167.00 BGN12347.00 BGN12397.00 BGN11937.00 BGN12117.00 BGN
11575.00 BGN11774.00 BGN11375.00 BGN11724.00 BGN11874.00 BGN11924.00 BGN11525.00 BGN11674.00 BGN
11555.00 BGN11744.00 BGN11365.00 BGN11694.00 BGN11834.00 BGN11884.00 BGN11505.00 BGN11644.00 BGN
11585.00 BGN11789.00 BGN11380.00 BGN11739.00 BGN11894.00 BGN11944.00 BGN11535.00 BGN11689.00 BGN
11252.00 BGN11467.00 BGN11037.00 BGN11417.00 BGN11581.00 BGN11631.00 BGN11202.00 BGN11367.00 BGN
11075.00 BGN11290.00 BGN10861.00 BGN11240.00 BGN11405.00 BGN11455.00 BGN11025.00 BGN11190.00 BGN
11037.00 BGN11277.00 BGN10797.00 BGN11227.00 BGN11417.00 BGN11467.00 BGN10987.00 BGN11177.00 BGN
10987.00 BGN11202.00 BGN10772.00 BGN11152.00 BGN11317.00 BGN11367.00 BGN10937.00 BGN11102.00 BGN
9702.00 BGN9927.00 BGN9477.00 BGN9877.00 BGN10051.00 BGN10101.00 BGN9652.00 BGN9827.00 BGN
9009.00 BGN9214.00 BGN8804.00 BGN9164.00 BGN9319.00 BGN9369.00 BGN8959.00 BGN9114.00 BGN
8693.00 BGN8903.00 BGN8483.00 BGN8853.00 BGN9012.00 BGN9062.00 BGN8643.00 BGN8803.00 BGN
8683.00 BGN8888.00 BGN8478.00 BGN8838.00 BGN8992.00 BGN9042.00 BGN8633.00 BGN8788.00 BGN
7881.00 BGN8091.00 BGN7672.00 BGN8041.00 BGN8201.00 BGN8251.00 BGN7831.00 BGN7991.00 BGN
7466.00 BGN7670.00 BGN7261.00 BGN7620.00 BGN7775.00 BGN7825.00 BGN7416.00 BGN7570.00 BGN


KING VILLA - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
5 възр.
6 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-11,99)
4 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
5 възр. + 1 дете (0-11,99)
6 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
11308.00 BGN11518.00 BGN11727.00 BGN14357.00 BGN15777.00 BGN11098.00 BGN11468.00 BGN11627.00 BGN11787.00 BGN11677.00 BGN11837.00 BGN11887.00 BGN12047.00 BGN14517.00 BGN15936.00 BGN11258.00 BGN11418.00 BGN11577.00 BGN
11906.00 BGN12111.00 BGN12316.00 BGN15076.00 BGN16558.00 BGN11702.00 BGN12061.00 BGN12216.00 BGN12371.00 BGN12266.00 BGN12421.00 BGN12471.00 BGN12626.00 BGN15231.00 BGN16713.00 BGN11856.00 BGN12011.00 BGN12166.00 BGN
12849.00 BGN13069.00 BGN13289.00 BGN16266.00 BGN17865.00 BGN12630.00 BGN13019.00 BGN13189.00 BGN13359.00 BGN13239.00 BGN13409.00 BGN13459.00 BGN13629.00 BGN16436.00 BGN18035.00 BGN12799.00 BGN12969.00 BGN13139.00 BGN
12819.00 BGN13024.00 BGN13229.00 BGN16191.00 BGN17775.00 BGN12615.00 BGN12974.00 BGN13129.00 BGN13284.00 BGN13179.00 BGN13334.00 BGN13384.00 BGN13539.00 BGN16346.00 BGN17930.00 BGN12769.00 BGN12924.00 BGN13079.00 BGN
13994.00 BGN14203.00 BGN14413.00 BGN17639.00 BGN19357.00 BGN13784.00 BGN14153.00 BGN14313.00 BGN14473.00 BGN14363.00 BGN14523.00 BGN14573.00 BGN14733.00 BGN17799.00 BGN19517.00 BGN13944.00 BGN14103.00 BGN14263.00 BGN
14566.00 BGN14771.00 BGN14975.00 BGN18326.00 BGN20104.00 BGN14361.00 BGN14721.00 BGN14875.00 BGN15030.00 BGN14925.00 BGN15080.00 BGN15130.00 BGN15285.00 BGN18481.00 BGN20258.00 BGN14516.00 BGN14671.00 BGN14825.00 BGN
14867.00 BGN15077.00 BGN15286.00 BGN18707.00 BGN20522.00 BGN14657.00 BGN15027.00 BGN15186.00 BGN15346.00 BGN15236.00 BGN15396.00 BGN15446.00 BGN15606.00 BGN18866.00 BGN20681.00 BGN14817.00 BGN14977.00 BGN15136.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
17182.00 BGN17392.00 BGN17602.00 BGN21536.00 BGN23609.00 BGN16972.00 BGN17342.00 BGN17502.00 BGN17661.00 BGN17552.00 BGN17711.00 BGN17761.00 BGN17921.00 BGN21696.00 BGN23768.00 BGN17132.00 BGN17292.00 BGN17452.00 BGN
