Вашата оценка

Почивка в Алания 2024: Автобусна програма със 7 нощувки от София и Пловдив

OZ HOTELS INCEKUM BEACH RESORT 5*

Вид транспорт: Автобус
Продължителност: 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Алания, Турция
Дати: 26.04.2024, 28.04.2024, 03.05.2024, 05.05.2024, 10.05.2024, 12.05.2024, 17.05.2024, 19.05.2024, 24.05.2024, 26.05.2024, 31.05.2024, 02.06.2024, 07.06.2024, 09.06.2024, 14.06.2024, 16.06.2024, 21.06.2024, 23.06.2024, 28.06.2024, 30.06.2024, 05.07.2024, 12.07.2024, 19.07.2024, 26.07.2024, 02.08.2024, 09.08.2024, 16.08.2024, 18.08.2024, 23.08.2024, 25.08.2024, 30.08.2024, 01.09.2024, 06.09.2024, 08.09.2024, 13.09.2024, 15.09.2024, 20.09.2024, 22.09.2024, 27.09.2024, 29.09.2024, 04.10.2024, 06.10.2024, 11.10.2024, 13.10.2024, 18.10.2024, 20.10.2024
Цена от: 463.00 лв.


Разположение:

Хотелът е разположен на 98 км от летището на гр. Анталия, на 28 км от гр. Алания и на 5 км от селището Авсалар, на брега на морето.
Официално е открит през 2004 г. върху площ от 70 000 кв. м., като последно е реновиран през 2016 г.



В стаите:

Хотелът се състои от 12 триетажни корпуса и разполага с общо 354 стаи.
Всички стаи са оборудвани с индивидуален климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ, сешоар, минибар безплатно (ежедневно зареждане с вода), сейф (безплатно), балкон, под - теракота (или ламинат).
Почистване на стаите – ежедневно, смяна на бельото – 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Хотелът разполага с основен ресторант, 2 a-лa-карт ресторанта (турски, рибен с предварително записване, в периода от 01.06 до 30.09, за целия престой се полага 1 посещение на един ресторант - безплатно ), 3 бара, дискотека, открит басейн, закрит басейн, 3 водни пързалки, SPA център, магазини, лекарски кабинет, пране, конферентна зала.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, музика на живо, дискотека (вход), анимация, аеробика, тенис на маса, тенис на корт (2 корта с твърдо покритие), дартс, плажен волейбол, водна гимнастика, Wi-Fi в лобито, на бара до басейна и в снек бара.

Платени услуги: масажи и други козметични процедури, билярд, осветление на тенис кортовете, игрални автомати, водни видове спорт.

За децата: детски клуб (за 4-12 г.), детска площадка, детски бюфет, детски басейн.

Хранене:

Хотелът функционира на база All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки в рамките на концепцията на хотела.

Плаж:

Собствен пясъчно–чакълест плаж с 2 кея – на 300 метра от сградата на хотела. Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейна, плажни кърпи – срещу депозит.
Хотелът разполага с бар на плажа.

Карта:




Таблици с цени

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА


CONNECTION 2 BEDROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
3+3 CHD (2-10,99) (2-10,99) (2-10,99)
4+2 CHD (2-10,99) (2-10,99)
5+1 CHD (0-10,99)
3+3 CHD (0-1,99) (0-10,99) (0-10,99)
4+2 CHD (0-1,99) (0-10,99)
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
5 възр.
6 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-10,99)
2 възр. + 2 деца (0-10,99) (0-10,99)
2 възр. + 3 деца (0-10,99) (0-10,99) (0-10,99)
3 възр. + 1 дете (0-10,99)
3 възр. + 2 деца (0-10,99) (0-10,99)
4 възр. + 1 дете (0-10,99)
1 възр. + 1 дете (0-10,99)
1 възр. + 2 деца (0-10,99) (0-10,99)
1 възр. + 3 деца (0-10,99) (0-10,99) (0-10,99)
3385.00 BGN3435.00 BGN3587.00 BGN3132.00 BGN3182.00 BGN2443.00 BGN2653.00 BGN2863.00 BGN3427.00 BGN3991.00 BGN2233.00 BGN2603.00 BGN2763.00 BGN2923.00 BGN2813.00 BGN2973.00 BGN3023.00 BGN2393.00 BGN2553.00 BGN2713.00 BGN
3447.00 BGN3497.00 BGN3652.00 BGN3184.00 BGN3234.00 BGN2515.00 BGN2719.00 BGN2924.00 BGN3497.00 BGN4071.00 BGN2310.00 BGN2669.00 BGN2824.00 BGN2979.00 BGN2874.00 BGN3029.00 BGN3079.00 BGN2465.00 BGN2619.00 BGN2774.00 BGN
3569.00 BGN3619.00 BGN3778.00 BGN3295.00 BGN3345.00 BGN2606.00 BGN2816.00 BGN3026.00 BGN3618.00 BGN4210.00 BGN2396.00 BGN2766.00 BGN2926.00 BGN3085.00 BGN2976.00 BGN3135.00 BGN3185.00 BGN2556.00 BGN2716.00 BGN2876.00 BGN
3575.00 BGN3625.00 BGN3786.00 BGN3298.00 BGN3348.00 BGN2629.00 BGN2833.00 BGN3038.00 BGN3631.00 BGN4224.00 BGN2424.00 BGN2783.00 BGN2938.00 BGN3093.00 BGN2988.00 BGN3143.00 BGN3193.00 BGN2579.00 BGN2733.00 BGN2888.00 BGN
3848.00 BGN3898.00 BGN4067.00 BGN3550.00 BGN3600.00 BGN2821.00 BGN3041.00 BGN3261.00 BGN3897.00 BGN4534.00 BGN2601.00 BGN2991.00 BGN3161.00 BGN3331.00 BGN3211.00 BGN3381.00 BGN3431.00 BGN2771.00 BGN2941.00 BGN3111.00 BGN
3795.00 BGN3845.00 BGN4015.00 BGN3493.00 BGN3543.00 BGN2824.00 BGN3029.00 BGN3233.00 BGN3861.00 BGN4488.00 BGN2619.00 BGN2979.00 BGN3133.00 BGN3288.00 BGN3183.00 BGN3338.00 BGN3388.00 BGN2774.00 BGN2929.00 BGN3083.00 BGN
3811.00 BGN3861.00 BGN4031.00 BGN3511.00 BGN3561.00 BGN2822.00 BGN3031.00 BGN3241.00 BGN3871.00 BGN4501.00 BGN2612.00 BGN2981.00 BGN3141.00 BGN3301.00 BGN3191.00 BGN3351.00 BGN3401.00 BGN2772.00 BGN2931.00 BGN3091.00 BGN
4063.00 BGN4113.00 BGN4295.00 BGN3731.00 BGN3781.00 BGN3062.00 BGN3267.00 BGN3471.00 BGN4140.00 BGN4809.00 BGN2857.00 BGN3217.00 BGN3371.00 BGN3526.00 BGN3421.00 BGN3576.00 BGN3626.00 BGN3012.00 BGN3167.00 BGN3321.00 BGN
4810.00 BGN4860.00 BGN5075.00 BGN4399.00 BGN4449.00 BGN3710.00 BGN3919.00 BGN4129.00 BGN4915.00 BGN5700.00 BGN3500.00 BGN3869.00 BGN4029.00 BGN4189.00 BGN4079.00 BGN4239.00 BGN4289.00 BGN3660.00 BGN3819.00 BGN3979.00 BGN
4802.00 BGN4852.00 BGN5066.00 BGN4392.00 BGN4442.00 BGN3703.00 BGN3912.00 BGN4122.00 BGN4907.00 BGN5691.00 BGN3493.00 BGN3862.00 BGN4022.00 BGN4182.00 BGN4072.00 BGN4232.00 BGN4282.00 BGN3653.00 BGN3812.00 BGN3972.00 BGN
4998.00 BGN5048.00 BGN5267.00 BGN4576.00 BGN4626.00 BGN3827.00 BGN4052.00 BGN4277.00 BGN5092.00 BGN5908.00 BGN3602.00 BGN4002.00 BGN4177.00 BGN4351.00 BGN4227.00 BGN4401.00 BGN4451.00 BGN3777.00 BGN3952.00 BGN4127.00 BGN
4962.00 BGN5012.00 BGN5235.00 BGN4531.00 BGN4581.00 BGN3862.00 BGN4066.00 BGN4271.00 BGN5080.00 BGN5889.00 BGN3657.00 BGN4016.00 BGN4171.00 BGN4326.00 BGN4221.00 BGN4376.00 BGN4426.00 BGN3812.00 BGN3966.00 BGN4121.00 BGN
5166.00 BGN5216.00 BGN5442.00 BGN4725.00 BGN4775.00 BGN3976.00 BGN4200.00 BGN4425.00 BGN5267.00 BGN6109.00 BGN3751.00 BGN4150.00 BGN4325.00 BGN4500.00 BGN4375.00 BGN4550.00 BGN4600.00 BGN3926.00 BGN4100.00 BGN4275.00 BGN
5012.00 BGN5062.00 BGN5291.00 BGN4565.00 BGN4615.00 BGN3956.00 BGN4146.00 BGN4335.00 BGN5151.00 BGN5967.00 BGN3766.00 BGN4096.00 BGN4235.00 BGN4375.00 BGN4285.00 BGN4425.00 BGN4475.00 BGN3906.00 BGN4046.00 BGN4185.00 BGN
5419.00 BGN5469.00 BGN5710.00 BGN4940.00 BGN4990.00 BGN4250.00 BGN4460.00 BGN4670.00 BGN5550.00 BGN6430.00 BGN4041.00 BGN4410.00 BGN4570.00 BGN4730.00 BGN4620.00 BGN4780.00 BGN4830.00 BGN4200.00 BGN4360.00 BGN4520.00 BGN
5446.00 BGN5496.00 BGN5740.00 BGN4961.00 BGN5011.00 BGN4292.00 BGN4497.00 BGN4701.00 BGN5586.00 BGN6470.00 BGN4087.00 BGN4447.00 BGN4601.00 BGN4756.00 BGN4651.00 BGN4806.00 BGN4856.00 BGN4242.00 BGN4397.00 BGN4551.00 BGN
5476.00 BGN5526.00 BGN5770.00 BGN4991.00 BGN5041.00 BGN4302.00 BGN4512.00 BGN4721.00 BGN5611.00 BGN6500.00 BGN4092.00 BGN4462.00 BGN4621.00 BGN4781.00 BGN4671.00 BGN4831.00 BGN4881.00 BGN4252.00 BGN4412.00 BGN4571.00 BGN
5446.00 BGN5496.00 BGN5740.00 BGN4961.00 BGN5011.00 BGN4292.00 BGN4497.00 BGN4701.00 BGN5586.00 BGN6470.00 BGN4087.00 BGN4447.00 BGN4601.00 BGN4756.00 BGN4651.00 BGN4806.00 BGN4856.00 BGN4242.00 BGN4397.00 BGN4551.00 BGN
6112.00 BGN6162.00 BGN6434.00 BGN5556.00 BGN5606.00 BGN4867.00 BGN5076.00 BGN5286.00 BGN6274.00 BGN7262.00 BGN4657.00 BGN5026.00 BGN5186.00 BGN5346.00 BGN5236.00 BGN5396.00 BGN5446.00 BGN4817.00 BGN4976.00 BGN5136.00 BGN
6342.00 BGN6392.00 BGN6676.00 BGN5757.00 BGN5807.00 BGN5088.00 BGN5293.00 BGN5497.00 BGN6521.00 BGN7544.00 BGN4883.00 BGN5243.00 BGN5397.00 BGN5552.00 BGN5447.00 BGN5602.00 BGN5652.00 BGN5038.00 BGN5193.00 BGN5347.00 BGN
6400.00 BGN6450.00 BGN6736.00 BGN5812.00 BGN5862.00 BGN5123.00 BGN5333.00 BGN5543.00 BGN6576.00 BGN7609.00 BGN4913.00 BGN5283.00 BGN5443.00 BGN5603.00 BGN5493.00 BGN5653.00 BGN5703.00 BGN5073.00 BGN5233.00 BGN5393.00 BGN
6406.00 BGN6456.00 BGN6742.00 BGN5818.00 BGN5868.00 BGN5128.00 BGN5338.00 BGN5548.00 BGN6582.00 BGN7616.00 BGN4919.00 BGN5288.00 BGN5448.00 BGN5608.00 BGN5498.00 BGN5658.00 BGN5708.00 BGN5078.00 BGN5238.00 BGN5398.00 BGN
6406.00 BGN6456.00 BGN6742.00 BGN5818.00 BGN5868.00 BGN5128.00 BGN5338.00 BGN5548.00 BGN6582.00 BGN7616.00 BGN4919.00 BGN5288.00 BGN5448.00 BGN5608.00 BGN5498.00 BGN5658.00 BGN5708.00 BGN5078.00 BGN5238.00 BGN5398.00 BGN
6406.00 BGN6456.00 BGN6742.00 BGN5818.00 BGN5868.00 BGN5128.00 BGN5338.00 BGN5548.00 BGN6582.00 BGN7616.00 BGN4919.00 BGN5288.00 BGN5448.00 BGN5608.00 BGN5498.00 BGN5658.00 BGN5708.00 BGN5078.00 BGN5238.00 BGN5398.00 BGN
6406.00 BGN6456.00 BGN6742.00 BGN5818.00 BGN5868.00 BGN5128.00 BGN5338.00 BGN5548.00 BGN6582.00 BGN7616.00 BGN4919.00 BGN5288.00 BGN5448.00 BGN5608.00 BGN5498.00 BGN5658.00 BGN5708.00 BGN5078.00 BGN5238.00 BGN5398.00 BGN
6406.00 BGN6456.00 BGN6742.00 BGN5818.00 BGN5868.00 BGN5128.00 BGN5338.00 BGN5548.00 BGN6582.00 BGN7616.00 BGN4919.00 BGN5288.00 BGN5448.00 BGN5608.00 BGN5498.00 BGN5658.00 BGN5708.00 BGN5078.00 BGN5238.00 BGN5398.00 BGN
6406.00 BGN6456.00 BGN6742.00 BGN5818.00 BGN5868.00 BGN5128.00 BGN5338.00 BGN5548.00 BGN6582.00 BGN7616.00 BGN4919.00 BGN5288.00 BGN5448.00 BGN5608.00 BGN5498.00 BGN5658.00 BGN5708.00 BGN5078.00 BGN5238.00 BGN5398.00 BGN
6376.00 BGN6426.00 BGN6712.00 BGN5788.00 BGN5838.00 BGN5118.00 BGN5323.00 BGN5528.00 BGN6557.00 BGN7586.00 BGN4914.00 BGN5273.00 BGN5428.00 BGN5583.00 BGN5478.00 BGN5633.00 BGN5683.00 BGN5068.00 BGN5223.00 BGN5378.00 BGN
6377.00 BGN6427.00 BGN6712.00 BGN5792.00 BGN5842.00 BGN5103.00 BGN5313.00 BGN5522.00 BGN6552.00 BGN7581.00 BGN4893.00 BGN5263.00 BGN5422.00 BGN5582.00 BGN5472.00 BGN5632.00 BGN5682.00 BGN5053.00 BGN5213.00 BGN5372.00 BGN
6209.00 BGN6259.00 BGN6537.00 BGN5639.00 BGN5689.00 BGN4970.00 BGN5174.00 BGN5379.00 BGN6382.00 BGN7385.00 BGN4765.00 BGN5124.00 BGN5279.00 BGN5434.00 BGN5329.00 BGN5484.00 BGN5534.00 BGN4920.00 BGN5074.00 BGN5229.00 BGN
5663.00 BGN5713.00 BGN5963.00 BGN5164.00 BGN5214.00 BGN4435.00 BGN4655.00 BGN4874.00 BGN5793.00 BGN6712.00 BGN4215.00 BGN4605.00 BGN4774.00 BGN4944.00 BGN4824.00 BGN4994.00 BGN5044.00 BGN4385.00 BGN4555.00 BGN4724.00 BGN
5506.00 BGN5556.00 BGN5800.00 BGN5021.00 BGN5071.00 BGN4312.00 BGN4527.00 BGN4741.00 BGN5636.00 BGN6530.00 BGN4097.00 BGN4477.00 BGN4641.00 BGN4806.00 BGN4691.00 BGN4856.00 BGN4906.00 BGN4262.00 BGN4427.00 BGN4591.00 BGN
5456.00 BGN5506.00 BGN5744.00 BGN4987.00 BGN5037.00 BGN4217.00 BGN4447.00 BGN4677.00 BGN5564.00 BGN6452.00 BGN3988.00 BGN4397.00 BGN4577.00 BGN4757.00 BGN4627.00 BGN4807.00 BGN4857.00 BGN4167.00 BGN4347.00 BGN4527.00 BGN
5183.00 BGN5233.00 BGN5467.00 BGN4724.00 BGN4774.00 BGN4074.00 BGN4274.00 BGN4474.00 BGN5317.00 BGN6160.00 BGN3875.00 BGN4224.00 BGN4374.00 BGN4524.00 BGN4424.00 BGN4574.00 BGN4624.00 BGN4024.00 BGN4174.00 BGN4324.00 BGN
5030.00 BGN5080.00 BGN5309.00 BGN4581.00 BGN4631.00 BGN3972.00 BGN4161.00 BGN4351.00 BGN5169.00 BGN5988.00 BGN3782.00 BGN4111.00 BGN4251.00 BGN4391.00 BGN4301.00 BGN4441.00 BGN4491.00 BGN3922.00 BGN4061.00 BGN4201.00 BGN
5120.00 BGN5170.00 BGN5399.00 BGN4671.00 BGN4721.00 BGN4002.00 BGN4206.00 BGN4411.00 BGN5244.00 BGN6078.00 BGN3797.00 BGN4156.00 BGN4311.00 BGN4466.00 BGN4361.00 BGN4516.00 BGN4566.00 BGN3952.00 BGN4106.00 BGN4261.00 BGN
4889.00 BGN4939.00 BGN5156.00 BGN4472.00 BGN4522.00 BGN3763.00 BGN3978.00 BGN4193.00 BGN4991.00 BGN5789.00 BGN3548.00 BGN3928.00 BGN4093.00 BGN4258.00 BGN4143.00 BGN4308.00 BGN4358.00 BGN3713.00 BGN3878.00 BGN4043.00 BGN
4773.00 BGN4823.00 BGN5034.00 BGN4369.00 BGN4419.00 BGN3660.00 BGN3875.00 BGN4089.00 BGN4870.00 BGN5650.00 BGN3445.00 BGN3825.00 BGN3989.00 BGN4154.00 BGN4039.00 BGN4204.00 BGN4254.00 BGN3610.00 BGN3775.00 BGN3939.00 BGN
4923.00 BGN4973.00 BGN5184.00 BGN4519.00 BGN4569.00 BGN3710.00 BGN3950.00 BGN4189.00 BGN4995.00 BGN5800.00 BGN3470.00 BGN3900.00 BGN4089.00 BGN4279.00 BGN4139.00 BGN4329.00 BGN4379.00 BGN3660.00 BGN3850.00 BGN4039.00 BGN
4773.00 BGN4823.00 BGN5034.00 BGN4369.00 BGN4419.00 BGN3660.00 BGN3875.00 BGN4089.00 BGN4870.00 BGN5650.00 BGN3445.00 BGN3825.00 BGN3989.00 BGN4154.00 BGN4039.00 BGN4204.00 BGN4254.00 BGN3610.00 BGN3775.00 BGN3939.00 BGN
4644.00 BGN4694.00 BGN4897.00 BGN4261.00 BGN4311.00 BGN3512.00 BGN3737.00 BGN3961.00 BGN4722.00 BGN5483.00 BGN3287.00 BGN3687.00 BGN3861.00 BGN4036.00 BGN3911.00 BGN4086.00 BGN4136.00 BGN3462.00 BGN3637.00 BGN3811.00 BGN
4335.00 BGN4385.00 BGN4579.00 BGN3973.00 BGN4023.00 BGN3304.00 BGN3508.00 BGN3713.00 BGN4425.00 BGN5136.00 BGN3099.00 BGN3458.00 BGN3613.00 BGN3768.00 BGN3663.00 BGN3818.00 BGN3868.00 BGN3254.00 BGN3408.00 BGN3563.00 BGN
4081.00 BGN4131.00 BGN4313.00 BGN3751.00 BGN3801.00 BGN3062.00 BGN3271.00 BGN3481.00 BGN4153.00 BGN4825.00 BGN2852.00 BGN3221.00 BGN3381.00 BGN3541.00 BGN3431.00 BGN3591.00 BGN3641.00 BGN3012.00 BGN3171.00 BGN3331.00 BGN
4051.00 BGN4101.00 BGN4283.00 BGN3721.00 BGN3771.00 BGN3052.00 BGN3256.00 BGN3461.00 BGN4128.00 BGN4795.00 BGN2847.00 BGN3206.00 BGN3361.00 BGN3516.00 BGN3411.00 BGN3566.00 BGN3616.00 BGN3002.00 BGN3156.00 BGN3311.00 BGN
3605.00 BGN3655.00 BGN3816.00 BGN3328.00 BGN3378.00 BGN2638.00 BGN2848.00 BGN3058.00 BGN3656.00 BGN4254.00 BGN2429.00 BGN2798.00 BGN2958.00 BGN3118.00 BGN3008.00 BGN3168.00 BGN3218.00 BGN2588.00 BGN2748.00 BGN2908.00 BGN
3337.00 BGN3387.00 BGN3537.00 BGN3086.00 BGN3136.00 BGN2417.00 BGN2622.00 BGN2827.00 BGN3383.00 BGN3939.00 BGN2212.00 BGN2572.00 BGN2727.00 BGN2881.00 BGN2777.00 BGN2931.00 BGN2981.00 BGN2367.00 BGN2522.00 BGN2677.00 BGN


CONNECTION 2 BEDROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
3+3 CHD (2-10,99) (2-10,99) (2-10,99)
4+2 CHD (2-10,99) (2-10,99)
5+1 CHD (0-10,99)
3+3 CHD (0-1,99) (0-10,99) (0-10,99)
4+2 CHD (0-1,99) (0-10,99)
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
5 възр.
6 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-10,99)
2 възр. + 2 деца (0-10,99) (0-10,99)
2 възр. + 3 деца (0-10,99) (0-10,99) (0-10,99)
3 възр. + 1 дете (0-10,99)
3 възр. + 2 деца (0-10,99) (0-10,99)
4 възр. + 1 дете (0-10,99)
1 възр. + 1 дете (0-10,99)
1 възр. + 2 деца (0-10,99) (0-10,99)
1 възр. + 3 деца (0-10,99) (0-10,99) (0-10,99)
3482.00 BGN3532.00 BGN3687.00 BGN3218.00 BGN3268.00 BGN2529.00 BGN2739.00 BGN2948.00 BGN3527.00 BGN4106.00 BGN2319.00 BGN2689.00 BGN2848.00 BGN3008.00 BGN2898.00 BGN3058.00 BGN3108.00 BGN2479.00 BGN2639.00 BGN2798.00 BGN
3540.00 BGN3590.00 BGN3749.00 BGN3266.00 BGN3316.00 BGN2597.00 BGN2802.00 BGN3007.00 BGN3594.00 BGN4182.00 BGN2392.00 BGN2752.00 BGN2907.00 BGN3061.00 BGN2957.00 BGN3111.00 BGN3161.00 BGN2547.00 BGN2702.00 BGN2857.00 BGN
3657.00 BGN3707.00 BGN3871.00 BGN3374.00 BGN3424.00 BGN2685.00 BGN2895.00 BGN3105.00 BGN3711.00 BGN4317.00 BGN2475.00 BGN2845.00 BGN3005.00 BGN3164.00 BGN3055.00 BGN3214.00 BGN3264.00 BGN2635.00 BGN2795.00 BGN2955.00 BGN
3665.00 BGN3715.00 BGN3880.00 BGN3378.00 BGN3428.00 BGN2709.00 BGN2914.00 BGN3118.00 BGN3726.00 BGN4333.00 BGN2504.00 BGN2864.00 BGN3018.00 BGN3173.00 BGN3068.00 BGN3223.00 BGN3273.00 BGN2659.00 BGN2814.00 BGN2968.00 BGN
3945.00 BGN3995.00 BGN4168.00 BGN3637.00 BGN3687.00 BGN2907.00 BGN3127.00 BGN3347.00 BGN3999.00 BGN4650.00 BGN2688.00 BGN3077.00 BGN3247.00 BGN3417.00 BGN3297.00 BGN3467.00 BGN3517.00 BGN2857.00 BGN3027.00 BGN3197.00 BGN
3893.00 BGN3943.00 BGN4118.00 BGN3580.00 BGN3630.00 BGN2911.00 BGN3116.00 BGN3321.00 BGN3963.00 BGN4606.00 BGN2706.00 BGN3066.00 BGN3221.00 BGN3375.00 BGN3271.00 BGN3425.00 BGN3475.00 BGN2861.00 BGN3016.00 BGN3171.00 BGN
3895.00 BGN3945.00 BGN4119.00 BGN3586.00 BGN3636.00 BGN2897.00 BGN3106.00 BGN3316.00 BGN3959.00 BGN4603.00 BGN2687.00 BGN3056.00 BGN3216.00 BGN3376.00 BGN3266.00 BGN3426.00 BGN3476.00 BGN2847.00 BGN3006.00 BGN3166.00 BGN
4148.00 BGN4198.00 BGN4384.00 BGN3807.00 BGN3857.00 BGN3138.00 BGN3343.00 BGN3547.00 BGN4230.00 BGN4912.00 BGN2933.00 BGN3293.00 BGN3447.00 BGN3602.00 BGN3497.00 BGN3652.00 BGN3702.00 BGN3088.00 BGN3243.00 BGN3397.00 BGN
4912.00 BGN4962.00 BGN5181.00 BGN4489.00 BGN4539.00 BGN3800.00 BGN4010.00 BGN4220.00 BGN5021.00 BGN5823.00 BGN3590.00 BGN3960.00 BGN4120.00 BGN4280.00 BGN4170.00 BGN4330.00 BGN4380.00 BGN3750.00 BGN3910.00 BGN4070.00 BGN
4901.00 BGN4951.00 BGN5170.00 BGN4480.00 BGN4530.00 BGN3791.00 BGN4001.00 BGN4210.00 BGN5010.00 BGN5810.00 BGN3581.00 BGN3951.00 BGN4110.00 BGN4270.00 BGN4160.00 BGN4320.00 BGN4370.00 BGN3741.00 BGN3901.00 BGN4060.00 BGN
5094.00 BGN5144.00 BGN5367.00 BGN4661.00 BGN4711.00 BGN3912.00 BGN4137.00 BGN4362.00 BGN5192.00 BGN6023.00 BGN3687.00 BGN4087.00 BGN4262.00 BGN4436.00 BGN4312.00 BGN4486.00 BGN4536.00 BGN3862.00 BGN4037.00 BGN4212.00 BGN
5060.00 BGN5110.00 BGN5337.00 BGN4618.00 BGN4668.00 BGN3949.00 BGN4153.00 BGN4358.00 BGN5182.00 BGN6006.00 BGN3744.00 BGN4103.00 BGN4258.00 BGN4413.00 BGN4308.00 BGN4463.00 BGN4513.00 BGN3899.00 BGN4053.00 BGN4208.00 BGN
5264.00 BGN5314.00 BGN5545.00 BGN4813.00 BGN4863.00 BGN4063.00 BGN4288.00 BGN4513.00 BGN5370.00 BGN6227.00 BGN3839.00 BGN4238.00 BGN4413.00 BGN4588.00 BGN4463.00 BGN4638.00 BGN4688.00 BGN4013.00 BGN4188.00 BGN4363.00 BGN
5110.00 BGN5160.00 BGN5393.00 BGN4652.00 BGN4702.00 BGN4042.00 BGN4232.00 BGN4422.00 BGN5253.00 BGN6084.00 BGN3853.00 BGN4182.00 BGN4322.00 BGN4462.00 BGN4372.00 BGN4512.00 BGN4562.00 BGN3992.00 BGN4132.00 BGN4272.00 BGN
5517.00 BGN5567.00 BGN5813.00 BGN5027.00 BGN5077.00 BGN4338.00 BGN4548.00 BGN4758.00 BGN5653.00 BGN6549.00 BGN4128.00 BGN4498.00 BGN4658.00 BGN4818.00 BGN4708.00 BGN4868.00 BGN4918.00 BGN4288.00 BGN4448.00 BGN4608.00 BGN
5546.00 BGN5596.00 BGN5845.00 BGN5050.00 BGN5100.00 BGN4381.00 BGN4586.00 BGN4790.00 BGN5690.00 BGN6590.00 BGN4176.00 BGN4536.00 BGN4690.00 BGN4845.00 BGN4740.00 BGN4895.00 BGN4945.00 BGN4331.00 BGN4486.00 BGN4640.00 BGN
5576.00 BGN5626.00 BGN5875.00 BGN5080.00 BGN5130.00 BGN4391.00 BGN4601.00 BGN4810.00 BGN5715.00 BGN6620.00 BGN4181.00 BGN4551.00 BGN4710.00 BGN4870.00 BGN4760.00 BGN4920.00 BGN4970.00 BGN4341.00 BGN4501.00 BGN4660.00 BGN
5546.00 BGN5596.00 BGN5845.00 BGN5050.00 BGN5100.00 BGN4381.00 BGN4586.00 BGN4790.00 BGN5690.00 BGN6590.00 BGN4176.00 BGN4536.00 BGN4690.00 BGN4845.00 BGN4740.00 BGN4895.00 BGN4945.00 BGN4331.00 BGN4486.00 BGN4640.00 BGN
6226.00 BGN6276.00 BGN6554.00 BGN5658.00 BGN5708.00 BGN4969.00 BGN5178.00 BGN5388.00 BGN6394.00 BGN7400.00 BGN4759.00 BGN5128.00 BGN5288.00 BGN5448.00 BGN5338.00 BGN5498.00 BGN5548.00 BGN4919.00 BGN5078.00 BGN5238.00 BGN
6461.00 BGN6511.00 BGN6800.00 BGN5863.00 BGN5913.00 BGN5194.00 BGN5398.00 BGN5603.00 BGN6645.00 BGN7687.00 BGN4989.00 BGN5348.00 BGN5503.00 BGN5658.00 BGN5553.00 BGN5708.00 BGN5758.00 BGN5144.00 BGN5298.00 BGN5453.00 BGN
6513.00 BGN6563.00 BGN6853.00 BGN5912.00 BGN5962.00 BGN5223.00 BGN5433.00 BGN5643.00 BGN6693.00 BGN7744.00 BGN5013.00 BGN5383.00 BGN5543.00 BGN5703.00 BGN5593.00 BGN5753.00 BGN5803.00 BGN5173.00 BGN5333.00 BGN5493.00 BGN
6517.00 BGN6567.00 BGN6858.00 BGN5916.00 BGN5966.00 BGN5227.00 BGN5437.00 BGN5647.00 BGN6698.00 BGN7749.00 BGN5017.00 BGN5387.00 BGN5547.00 BGN5706.00 BGN5597.00 BGN5756.00 BGN5806.00 BGN5177.00 BGN5337.00 BGN5497.00 BGN
