Вашата оценка

Почивка в Алания 2024: Автобусна програма със 7 нощувки от София и Пловдив

KIRMAN LEODIKYA RESORT 5*

Вид транспорт: Автобус
Продължителност: 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Алания, Турция
Дати: 26.04.2024, 28.04.2024, 03.05.2024, 05.05.2024, 10.05.2024, 12.05.2024, 17.05.2024, 19.05.2024, 24.05.2024, 26.05.2024, 31.05.2024, 02.06.2024, 07.06.2024, 09.06.2024, 14.06.2024, 16.06.2024, 21.06.2024, 23.06.2024, 28.06.2024, 30.06.2024, 05.07.2024, 12.07.2024, 19.07.2024, 26.07.2024, 02.08.2024, 09.08.2024, 16.08.2024, 18.08.2024, 23.08.2024, 25.08.2024, 30.08.2024, 01.09.2024, 06.09.2024, 08.09.2024, 13.09.2024, 15.09.2024, 20.09.2024, 22.09.2024, 27.09.2024, 29.09.2024, 04.10.2024, 06.10.2024, 11.10.2024, 13.10.2024, 18.10.2024, 20.10.2024
Цена от: 463.00 лв.


 

Разположение:

Хотелът се намира в Окурджалар, на 33 км от център Алания и на 90 км от летище Анталия.

Официално е открит през 2007 г. върху площ от 10 000 кв.м. Последна реновация 2013 година.

Хотелът разполага с
• Основен ресторант
• 3 а - ла - карт ресторанта – средиземноморски, турски и азиатски
• 8 бара
• Дискотека
• 1 открит и 1 закрит басейн
• 3 водни пързалки
• Магазини
• СПА център
• Амфитеатър.

За децата:
детско меню, детски басейн, водни пързалки, мини клуб (4–12 г.), макси клуб (12-18 г.), детска дискотека, детска площадка.

Безплатни Услуги:
Детска дискотека, водна топка, аеробика, водна гимнастика, дартс, тенис на маса, тенис корт, волейбол, плажен волейбол, баскетбол, турска баня, мини клуб, интернет (в лоби бар).

Платени Услуги:
Детегледачка, осветление на тенис кортовете, водни ски, търговски център, боулинг, билярд, интернет кафе, СПА център, масаж, сауна, рум сервиз.

Плаж:
Пясъчно-чакълест. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.

В стаите:

Хотелът разполага общо с 290 стаи, от които 188 стандартни стаи и 65 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, мини бар, сейф (платено), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата.

На територията на хотела:

Основен ресторант
3 а - ла - карт ресторанта
8 бара
Дискотека
1 открит и 1 закрит басейн
3 водни пързалки
Магазини
СПА център

Хранене:

Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Концепцията включва едно безплатно посещение на а-ла-карт ресторант при 7 пълни нощувки, като се изисква предварителна резервация.



Карта:




Таблици с цени

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА


FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (2-12,99) (2-12,99) (2-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (2-12,99) (2-12,99)
4 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99)
3081.00 BGN3532.00 BGN4419.00 BGN2871.00 BGN3240.00 BGN3400.00 BGN3560.00 BGN4479.00 BGN3692.00 BGN3852.00 BGN4529.00 BGN4579.00 BGN3031.00 BGN3190.00 BGN3350.00 BGN
3269.00 BGN3734.00 BGN4667.00 BGN3065.00 BGN3424.00 BGN3579.00 BGN3734.00 BGN4722.00 BGN3889.00 BGN4044.00 BGN4772.00 BGN4822.00 BGN3219.00 BGN3374.00 BGN3529.00 BGN
3478.00 BGN3966.00 BGN4955.00 BGN3269.00 BGN3638.00 BGN3798.00 BGN3958.00 BGN5014.00 BGN4126.00 BGN4286.00 BGN5064.00 BGN5114.00 BGN3428.00 BGN3588.00 BGN3748.00 BGN
3468.00 BGN3951.00 BGN4935.00 BGN3264.00 BGN3623.00 BGN3778.00 BGN3933.00 BGN4989.00 BGN4106.00 BGN4261.00 BGN5039.00 BGN5089.00 BGN3418.00 BGN3573.00 BGN3728.00 BGN
3553.00 BGN4055.00 BGN5068.00 BGN3333.00 BGN3722.00 BGN3892.00 BGN4062.00 BGN5137.00 BGN4225.00 BGN4395.00 BGN5187.00 BGN5237.00 BGN3503.00 BGN3672.00 BGN3842.00 BGN
3631.00 BGN4129.00 BGN5153.00 BGN3426.00 BGN3786.00 BGN3940.00 BGN4095.00 BGN5208.00 BGN4283.00 BGN4438.00 BGN5258.00 BGN5308.00 BGN3581.00 BGN3736.00 BGN3890.00 BGN
3931.00 BGN4460.00 BGN5563.00 BGN3721.00 BGN4091.00 BGN4250.00 BGN4410.00 BGN5623.00 BGN4620.00 BGN4779.00 BGN5673.00 BGN5723.00 BGN3881.00 BGN4041.00 BGN4200.00 BGN
3994.00 BGN4525.00 BGN5642.00 BGN3789.00 BGN4149.00 BGN4304.00 BGN4459.00 BGN5697.00 BGN4680.00 BGN4834.00 BGN5747.00 BGN5797.00 BGN3944.00 BGN4099.00 BGN4254.00 BGN
4114.00 BGN4660.00 BGN5810.00 BGN3904.00 BGN4274.00 BGN4434.00 BGN4594.00 BGN5870.00 BGN4820.00 BGN4979.00 BGN5920.00 BGN5970.00 BGN4064.00 BGN4224.00 BGN4384.00 BGN
4471.00 BGN4921.00 BGN6132.00 BGN4261.00 BGN4631.00 BGN4791.00 BGN4951.00 BGN6192.00 BGN5081.00 BGN5240.00 BGN6242.00 BGN6292.00 BGN4421.00 BGN4581.00 BGN4741.00 BGN
5394.00 BGN5619.00 BGN6997.00 BGN5169.00 BGN5569.00 BGN5743.00 BGN5918.00 BGN7072.00 BGN5793.00 BGN5968.00 BGN7122.00 BGN7172.00 BGN5344.00 BGN5519.00 BGN5693.00 BGN
5354.00 BGN5559.00 BGN6917.00 BGN5149.00 BGN5509.00 BGN5663.00 BGN5818.00 BGN6972.00 BGN5713.00 BGN5868.00 BGN7022.00 BGN7072.00 BGN5304.00 BGN5459.00 BGN5613.00 BGN
5394.00 BGN5619.00 BGN6997.00 BGN5169.00 BGN5569.00 BGN5743.00 BGN5918.00 BGN7072.00 BGN5793.00 BGN5968.00 BGN7122.00 BGN7172.00 BGN5344.00 BGN5519.00 BGN5693.00 BGN
5505.00 BGN5695.00 BGN7080.00 BGN5315.00 BGN5645.00 BGN5784.00 BGN5924.00 BGN7120.00 BGN5834.00 BGN5974.00 BGN7170.00 BGN7220.00 BGN5455.00 BGN5595.00 BGN5734.00 BGN
5998.00 BGN6207.00 BGN7719.00 BGN5788.00 BGN6157.00 BGN6317.00 BGN6477.00 BGN7779.00 BGN6367.00 BGN6527.00 BGN7829.00 BGN7879.00 BGN5948.00 BGN6107.00 BGN6267.00 BGN
5988.00 BGN6192.00 BGN7699.00 BGN5783.00 BGN6142.00 BGN6297.00 BGN6452.00 BGN7754.00 BGN6347.00 BGN6502.00 BGN7804.00 BGN7854.00 BGN5938.00 BGN6092.00 BGN6247.00 BGN
6043.00 BGN6253.00 BGN7775.00 BGN5833.00 BGN6203.00 BGN6363.00 BGN6522.00 BGN7835.00 BGN6413.00 BGN6572.00 BGN7885.00 BGN7935.00 BGN5993.00 BGN6153.00 BGN6313.00 BGN
6124.00 BGN6329.00 BGN7867.00 BGN5919.00 BGN6279.00 BGN6434.00 BGN6588.00 BGN7922.00 BGN6484.00 BGN6638.00 BGN7972.00 BGN8022.00 BGN6074.00 BGN6229.00 BGN6384.00 BGN
6316.00 BGN6526.00 BGN8111.00 BGN6106.00 BGN6476.00 BGN6635.00 BGN6795.00 BGN8171.00 BGN6685.00 BGN6845.00 BGN8221.00 BGN8271.00 BGN6266.00 BGN6426.00 BGN6585.00 BGN
6306.00 BGN6511.00 BGN8091.00 BGN6101.00 BGN6461.00 BGN6615.00 BGN6770.00 BGN8146.00 BGN6665.00 BGN6820.00 BGN8196.00 BGN8246.00 BGN6256.00 BGN6411.00 BGN6565.00 BGN
6451.00 BGN6661.00 BGN8278.00 BGN6241.00 BGN6611.00 BGN6771.00 BGN6931.00 BGN8338.00 BGN6821.00 BGN6981.00 BGN8388.00 BGN8438.00 BGN6401.00 BGN6561.00 BGN6721.00 BGN
6790.00 BGN7000.00 BGN8696.00 BGN6580.00 BGN6950.00 BGN7110.00 BGN7269.00 BGN8756.00 BGN7160.00 BGN7319.00 BGN8806.00 BGN8856.00 BGN6740.00 BGN6900.00 BGN7060.00 BGN
6790.00 BGN7000.00 BGN8696.00 BGN6580.00 BGN6950.00 BGN7110.00 BGN7269.00 BGN8756.00 BGN7160.00 BGN7319.00 BGN8806.00 BGN8856.00 BGN6740.00 BGN6900.00 BGN7060.00 BGN
6790.00 BGN7000.00 BGN8696.00 BGN6580.00 BGN6950.00 BGN7110.00 BGN7269.00 BGN8756.00 BGN7160.00 BGN7319.00 BGN8806.00 BGN8856.00 BGN6740.00 BGN6900.00 BGN7060.00 BGN
6790.00 BGN7000.00 BGN8696.00 BGN6580.00 BGN6950.00 BGN7110.00 BGN7269.00 BGN8756.00 BGN7160.00 BGN7319.00 BGN8806.00 BGN8856.00 BGN6740.00 BGN6900.00 BGN7060.00 BGN
6790.00 BGN7000.00 BGN8696.00 BGN6580.00 BGN6950.00 BGN7110.00 BGN7269.00 BGN8756.00 BGN7160.00 BGN7319.00 BGN8806.00 BGN8856.00 BGN6740.00 BGN6900.00 BGN7060.00 BGN
6745.00 BGN6954.00 BGN8640.00 BGN6535.00 BGN6904.00 BGN7064.00 BGN7224.00 BGN8700.00 BGN7114.00 BGN7274.00 BGN8750.00 BGN8800.00 BGN6695.00 BGN6854.00 BGN7014.00 BGN
6644.00 BGN6849.00 BGN8508.00 BGN6439.00 BGN6799.00 BGN6954.00 BGN7109.00 BGN8563.00 BGN7004.00 BGN7159.00 BGN8613.00 BGN8663.00 BGN6594.00 BGN6749.00 BGN6904.00 BGN
6473.00 BGN6683.00 BGN8305.00 BGN6263.00 BGN6633.00 BGN6793.00 BGN6952.00 BGN8365.00 BGN6843.00 BGN7002.00 BGN8415.00 BGN8465.00 BGN6423.00 BGN6583.00 BGN6743.00 BGN
6463.00 BGN6668.00 BGN8285.00 BGN6258.00 BGN6618.00 BGN6773.00 BGN6927.00 BGN8340.00 BGN6823.00 BGN6977.00 BGN8390.00 BGN8440.00 BGN6413.00 BGN6568.00 BGN6723.00 BGN
6373.00 BGN6593.00 BGN8197.00 BGN6154.00 BGN6543.00 BGN6713.00 BGN6883.00 BGN8267.00 BGN6763.00 BGN6933.00 BGN8317.00 BGN8367.00 BGN6323.00 BGN6493.00 BGN6663.00 BGN
6124.00 BGN6339.00 BGN7882.00 BGN5909.00 BGN6289.00 BGN6454.00 BGN6618.00 BGN7947.00 BGN6504.00 BGN6668.00 BGN7997.00 BGN8047.00 BGN6074.00 BGN6239.00 BGN6404.00 BGN
5675.00 BGN5905.00 BGN7352.00 BGN5446.00 BGN5855.00 BGN6035.00 BGN6215.00 BGN7432.00 BGN6085.00 BGN6265.00 BGN7482.00 BGN7532.00 BGN5625.00 BGN5805.00 BGN5985.00 BGN
5615.00 BGN5815.00 BGN7232.00 BGN5416.00 BGN5765.00 BGN5915.00 BGN6065.00 BGN7282.00 BGN5965.00 BGN6115.00 BGN7332.00 BGN7382.00 BGN5565.00 BGN5715.00 BGN5865.00 BGN
5595.00 BGN5785.00 BGN7192.00 BGN5406.00 BGN5735.00 BGN5875.00 BGN6015.00 BGN7232.00 BGN5925.00 BGN6065.00 BGN7282.00 BGN7332.00 BGN5545.00 BGN5685.00 BGN5825.00 BGN
5456.00 BGN5661.00 BGN7043.00 BGN5251.00 BGN5611.00 BGN5766.00 BGN5920.00 BGN7098.00 BGN5816.00 BGN5970.00 BGN7148.00 BGN7198.00 BGN5406.00 BGN5561.00 BGN5716.00 BGN
5053.00 BGN5267.00 BGN6561.00 BGN4838.00 BGN5217.00 BGN5382.00 BGN5547.00 BGN6626.00 BGN5432.00 BGN5597.00 BGN6676.00 BGN6726.00 BGN5003.00 BGN5167.00 BGN5332.00 BGN
5053.00 BGN5267.00 BGN6561.00 BGN4838.00 BGN5217.00 BGN5382.00 BGN5547.00 BGN6626.00 BGN5432.00 BGN5597.00 BGN6676.00 BGN6726.00 BGN5003.00 BGN5167.00 BGN5332.00 BGN
4572.00 BGN5004.00 BGN6243.00 BGN4332.00 BGN4762.00 BGN4952.00 BGN5141.00 BGN6333.00 BGN5194.00 BGN5383.00 BGN6383.00 BGN6433.00 BGN4522.00 BGN4712.00 BGN4902.00 BGN
4257.00 BGN4759.00 BGN5934.00 BGN4042.00 BGN4422.00 BGN4586.00 BGN4751.00 BGN5999.00 BGN4924.00 BGN5089.00 BGN6049.00 BGN6099.00 BGN4207.00 BGN4372.00 BGN4536.00 BGN
4144.00 BGN4705.00 BGN5870.00 BGN3919.00 BGN4319.00 BGN4494.00 BGN4669.00 BGN5945.00 BGN4880.00 BGN5054.00 BGN5995.00 BGN6045.00 BGN4094.00 BGN4269.00 BGN4444.00 BGN
4104.00 BGN4645.00 BGN5790.00 BGN3899.00 BGN4259.00 BGN4414.00 BGN4569.00 BGN5845.00 BGN4800.00 BGN4954.00 BGN5895.00 BGN5945.00 BGN4054.00 BGN4209.00 BGN4364.00 BGN
3939.00 BGN4469.00 BGN5575.00 BGN3730.00 BGN4099.00 BGN4259.00 BGN4419.00 BGN5635.00 BGN4629.00 BGN4789.00 BGN5685.00 BGN5735.00 BGN3889.00 BGN4049.00 BGN4209.00 BGN
3813.00 BGN4327.00 BGN5398.00 BGN3608.00 BGN3968.00 BGN4123.00 BGN4277.00 BGN5453.00 BGN4482.00 BGN4637.00 BGN5503.00 BGN5553.00 BGN3763.00 BGN3918.00 BGN4073.00 BGN
3707.00 BGN4215.00 BGN5262.00 BGN3497.00 BGN3866.00 BGN4026.00 BGN4186.00 BGN5322.00 BGN4375.00 BGN4535.00 BGN5372.00 BGN5422.00 BGN3657.00 BGN3816.00 BGN3976.00 BGN
3697.00 BGN4200.00 BGN5242.00 BGN3492.00 BGN3851.00 BGN4006.00 BGN4161.00 BGN5297.00 BGN4355.00 BGN4510.00 BGN5347.00 BGN5397.00 BGN3647.00 BGN3801.00 BGN3956.00 BGN


FAMILY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (2-12,99) (2-12,99) (2-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (2-12,99) (2-12,99)
4 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99)
3153.00 BGN3612.00 BGN4517.00 BGN2943.00 BGN3313.00 BGN3473.00 BGN3633.00 BGN4577.00 BGN3771.00 BGN3931.00 BGN4627.00 BGN4677.00 BGN3103.00 BGN3263.00 BGN3423.00 BGN
3344.00 BGN3815.00 BGN4767.00 BGN3139.00 BGN3499.00 BGN3653.00 BGN3808.00 BGN4822.00 BGN3970.00 BGN4125.00 BGN4872.00 BGN4922.00 BGN3294.00 BGN3449.00 BGN3603.00 BGN
3554.00 BGN4049.00 BGN5057.00 BGN3344.00 BGN3714.00 BGN3874.00 BGN4034.00 BGN5116.00 BGN4209.00 BGN4369.00 BGN5166.00 BGN5216.00 BGN3504.00 BGN3664.00 BGN3824.00 BGN
3544.00 BGN4034.00 BGN5037.00 BGN3339.00 BGN3699.00 BGN3854.00 BGN4009.00 BGN5091.00 BGN4189.00 BGN4344.00 BGN5141.00 BGN5191.00 BGN3494.00 BGN3649.00 BGN3804.00 BGN
3628.00 BGN4138.00 BGN5170.00 BGN3409.00 BGN3798.00 BGN3968.00 BGN4138.00 BGN5239.00 BGN4308.00 BGN4478.00 BGN5289.00 BGN5339.00 BGN3578.00 BGN3748.00 BGN3918.00 BGN
3707.00 BGN4211.00 BGN5255.00 BGN3502.00 BGN3862.00 BGN4016.00 BGN4171.00 BGN5310.00 BGN4366.00 BGN4521.00 BGN5360.00 BGN5410.00 BGN3657.00 BGN3812.00 BGN3966.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
5552.00 BGN5777.00 BGN7192.00 BGN5327.00 BGN5727.00 BGN5902.00 BGN6077.00 BGN7267.00 BGN5952.00 BGN6127.00 BGN7317.00 BGN7367.00 BGN5502.00 BGN5677.00 BGN5852.00 BGN
5512.00 BGN5717.00 BGN7112.00 BGN5307.00 BGN5667.00 BGN5822.00 BGN5977.00 BGN7167.00 BGN5872.00 BGN6027.00 BGN7217.00 BGN7267.00 BGN5462.00 BGN5617.00 BGN5772.00 BGN
5552.00 BGN5777.00 BGN7192.00 BGN5327.00 BGN5727.00 BGN5902.00 BGN6077.00 BGN7267.00 BGN5952.00 BGN6127.00 BGN7317.00 BGN7367.00 BGN5502.00 BGN5677.00 BGN5852.00 BGN
5663.00 BGN5853.00 BGN7276.00 BGN5474.00 BGN5803.00 BGN5943.00 BGN6083.00 BGN7316.00 BGN5993.00 BGN6133.00 BGN7366.00 BGN7416.00 BGN5613.00 BGN5753.00 BGN5893.00 BGN
6156.00 BGN6366.00 BGN7914.00 BGN5946.00 BGN6316.00 BGN6476.00 BGN6635.00 BGN7974.00 BGN6526.00 BGN6685.00 BGN8024.00 BGN8074.00 BGN6106.00 BGN6266.00 BGN6426.00 BGN
6146.00 BGN6351.00 BGN7894.00 BGN5941.00 BGN6301.00 BGN6456.00 BGN6610.00 BGN7949.00 BGN6506.00 BGN6660.00 BGN7999.00 BGN8049.00 BGN6096.00 BGN6251.00 BGN6406.00 BGN
6201.00 BGN6411.00 BGN7970.00 BGN5991.00 BGN6361.00 BGN6521.00 BGN6680.00 BGN8029.00 BGN6571.00 BGN6730.00 BGN8079.00 BGN8129.00 BGN6151.00 BGN6311.00 BGN6471.00 BGN
6281.00 BGN6485.00 BGN8060.00 BGN6076.00 BGN6435.00 BGN6590.00 BGN6745.00 BGN8115.00 BGN6640.00 BGN6795.00 BGN8165.00 BGN8215.00 BGN6231.00 BGN6385.00 BGN6540.00 BGN
6470.00 BGN6680.00 BGN8302.00 BGN6260.00 BGN6630.00 BGN6790.00 BGN6950.00 BGN8361.00 BGN6840.00 BGN7000.00 BGN8411.00 BGN8461.00 BGN6420.00 BGN6580.00 BGN6740.00 BGN
6460.00 BGN6665.00 BGN8282.00 BGN6255.00 BGN6615.00 BGN6770.00 BGN6925.00 BGN8336.00 BGN6820.00 BGN6975.00 BGN8386.00 BGN8436.00 BGN6410.00 BGN6565.00 BGN6720.00 BGN
6607.00 BGN6817.00 BGN8470.00 BGN6397.00 BGN6767.00 BGN6926.00 BGN7086.00 BGN8530.00 BGN6976.00 BGN7136.00 BGN8580.00 BGN8630.00 BGN6557.00 BGN6717.00 BGN6876.00 BGN
6948.00 BGN7158.00 BGN8891.00 BGN6739.00 BGN7108.00 BGN7268.00 BGN7428.00 BGN8951.00 BGN7318.00 BGN7478.00 BGN9001.00 BGN9051.00 BGN6898.00 BGN7058.00 BGN7218.00 BGN
6948.00 BGN7158.00 BGN8891.00 BGN6739.00 BGN7108.00 BGN7268.00 BGN7428.00 BGN8951.00 BGN7318.00 BGN7478.00 BGN9001.00 BGN9051.00 BGN6898.00 BGN7058.00 BGN7218.00 BGN
6948.00 BGN7158.00 BGN8891.00 BGN6739.00 BGN7108.00 BGN7268.00 BGN7428.00 BGN8951.00 BGN7318.00 BGN7478.00 BGN9001.00 BGN9051.00 BGN6898.00 BGN7058.00 BGN7218.00 BGN
6948.00 BGN7158.00 BGN8891.00 BGN6739.00 BGN7108.00 BGN7268.00 BGN7428.00 BGN8951.00 BGN7318.00 BGN7478.00 BGN9001.00 BGN9051.00 BGN6898.00 BGN7058.00 BGN7218.00 BGN
6948.00 BGN7158.00 BGN8891.00 BGN6739.00 BGN7108.00 BGN7268.00 BGN7428.00 BGN8951.00 BGN7318.00 BGN7478.00 BGN9001.00 BGN9051.00 BGN6898.00 BGN7058.00 BGN7218.00 BGN
6903.00 BGN7113.00 BGN8836.00 BGN6693.00 BGN7063.00 BGN7223.00 BGN7383.00 BGN8895.00 BGN7273.00 BGN7433.00 BGN8945.00 BGN8995.00 BGN6853.00 BGN7013.00 BGN7173.00 BGN
6803.00 BGN7007.00 BGN8704.00 BGN6598.00 BGN6957.00 BGN7112.00 BGN7267.00 BGN8759.00 BGN7162.00 BGN7317.00 BGN8809.00 BGN8859.00 BGN6753.00 BGN6907.00 BGN7062.00 BGN
6631.00 BGN6841.00 BGN8501.00 BGN6422.00 BGN6791.00 BGN6951.00 BGN7111.00 BGN8560.00 BGN7001.00 BGN7161.00 BGN8610.00 BGN8660.00 BGN6581.00 BGN6741.00 BGN6901.00 BGN
6621.00 BGN6826.00 BGN8481.00 BGN6417.00 BGN6776.00 BGN6931.00 BGN7086.00 BGN8535.00 BGN6981.00 BGN7136.00 BGN8585.00 BGN8635.00 BGN6571.00 BGN6726.00 BGN6881.00 BGN
6530.00 BGN6750.00 BGN8391.00 BGN6311.00 BGN6700.00 BGN6870.00 BGN7040.00 BGN8461.00 BGN6920.00 BGN7090.00 BGN8511.00 BGN8561.00 BGN6480.00 BGN6650.00 BGN6820.00 BGN
6278.00 BGN6493.00 BGN8072.00 BGN6063.00 BGN6443.00 BGN6608.00 BGN6772.00 BGN8137.00 BGN6658.00 BGN6822.00 BGN8187.00 BGN8237.00 BGN6228.00 BGN6393.00 BGN6558.00 BGN
5824.00 BGN6053.00 BGN7535.00 BGN5594.00 BGN6003.00 BGN6183.00 BGN6363.00 BGN7615.00 BGN6233.00 BGN6413.00 BGN7665.00 BGN7715.00 BGN5774.00 BGN5953.00 BGN6133.00 BGN
5764.00 BGN5963.00 BGN7415.00 BGN5564.00 BGN5913.00 BGN6063.00 BGN6213.00 BGN7465.00 BGN6113.00 BGN6263.00 BGN7515.00 BGN7565.00 BGN5714.00 BGN5863.00 BGN6013.00 BGN
5744.00 BGN5933.00 BGN7375.00 BGN5554.00 BGN5883.00 BGN6023.00 BGN6163.00 BGN7415.00 BGN6073.00 BGN6213.00 BGN7465.00 BGN7515.00 BGN5694.00 BGN5833.00 BGN5973.00 BGN
5604.00 BGN5809.00 BGN7226.00 BGN5399.00 BGN5759.00 BGN5914.00 BGN6069.00 BGN7281.00 BGN5964.00 BGN6119.00 BGN7331.00 BGN7381.00 BGN5554.00 BGN5709.00 BGN5864.00 BGN
5201.00 BGN5416.00 BGN6744.00 BGN4986.00 BGN5366.00 BGN5530.00 BGN5695.00 BGN6809.00 BGN5580.00 BGN5745.00 BGN6859.00 BGN6909.00 BGN5151.00 BGN5316.00 BGN5480.00 BGN
5201.00 BGN5416.00 BGN6744.00 BGN4986.00 BGN5366.00 BGN5530.00 BGN5695.00 BGN6809.00 BGN5580.00 BGN5745.00 BGN6859.00 BGN6909.00 BGN5151.00 BGN5316.00 BGN5480.00 BGN
4682.00 BGN5118.00 BGN6384.00 BGN4442.00 BGN4872.00 BGN5062.00 BGN5252.00 BGN6474.00 BGN5308.00 BGN5498.00 BGN6524.00 BGN6574.00 BGN4632.00 BGN4822.00 BGN5012.00 BGN
4348.00 BGN4857.00 BGN6055.00 BGN4133.00 BGN4513.00 BGN4677.00 BGN4842.00 BGN6119.00 BGN5022.00 BGN5186.00 BGN6169.00 BGN6219.00 BGN4298.00 BGN4463.00 BGN4627.00 BGN
4226.00 BGN4794.00 BGN5980.00 BGN4001.00 BGN4400.00 BGN4575.00 BGN4750.00 BGN6054.00 BGN4968.00 BGN5143.00 BGN6104.00 BGN6154.00 BGN4176.00 BGN4350.00 BGN4525.00 BGN
4186.00 BGN4734.00 BGN5900.00 BGN3981.00 BGN4340.00 BGN4495.00 BGN4650.00 BGN5954.00 BGN4888.00 BGN5043.00 BGN6004.00 BGN6054.00 BGN4136.00 BGN4290.00 BGN4445.00 BGN
4021.00 BGN4558.00 BGN5685.00 BGN3811.00 BGN4181.00 BGN4341.00 BGN4500.00 BGN5745.00 BGN4718.00 BGN4878.00 BGN5795.00 BGN5845.00 BGN3971.00 BGN4131.00 BGN4291.00 BGN
3895.00 BGN4416.00 BGN5508.00 BGN3690.00 BGN4049.00 BGN4204.00 BGN4359.00 BGN5563.00 BGN4571.00 BGN4726.00 BGN5613.00 BGN5663.00 BGN3845.00 BGN3999.00 BGN4154.00 BGN
3788.00 BGN4304.00 BGN5371.00 BGN3578.00 BGN3948.00 BGN4108.00 BGN4268.00 BGN5431.00 BGN4464.00 BGN4624.00 BGN5481.00 BGN5531.00 BGN3738.00 BGN3898.00 BGN4058.00 BGN
3778.00 BGN4289.00 BGN5351.00 BGN3573.00 BGN3933.00 BGN4088.00 BGN4243.00 BGN5406.00 BGN4444.00 BGN4599.00 BGN5456.00 BGN5506.00 BGN3728.00 BGN3883.00 BGN4038.00 BGN


