Вашата оценка

Почивка в Лара 2024: Автобусна програма със 7 нощувки от София и Пловдив

ROYAL HOLIDAY PALACE 5*

Вид транспорт: Автобус
Продължителност: 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Лара - Кунду, Турция
Дати: 26.04.2024, 28.04.2024, 03.05.2024, 05.05.2024, 10.05.2024, 12.05.2024, 17.05.2024, 19.05.2024, 24.05.2024, 26.05.2024, 31.05.2024, 02.06.2024, 07.06.2024, 09.06.2024, 14.06.2024, 16.06.2024, 21.06.2024, 23.06.2024, 28.06.2024, 30.06.2024, 05.07.2024, 12.07.2024, 19.07.2024, 26.07.2024, 02.08.2024, 09.08.2024, 16.08.2024, 18.08.2024, 23.08.2024, 25.08.2024, 30.08.2024, 01.09.2024, 06.09.2024, 08.09.2024, 13.09.2024, 15.09.2024, 20.09.2024, 22.09.2024, 27.09.2024, 29.09.2024, 04.10.2024, 06.10.2024, 11.10.2024, 13.10.2024, 18.10.2024, 20.10.2024
Цена от: 580.00 лв.



 

Разположение:

Хотелът е разположен на 15 км от летището, на 17 км от центъра на гр. Анталия, на брега на морето
Построен е през 2011 г., обща площ 53 000 м2.

В стаите:

Състои се от една 10-етажна сграда. За удобство има асансьори.
Хотелът разполага с 604 стаи.
Стаите разполагат с централна климатизация (отворена в определени часове, в зависимост от метеорологичните условия), мини-бар (вода, безалкохолни напитки и бира - презарежда се ежедневно), сателитна телевизия, телефон с директно избиране, вана или душ, сешоар, сейф, халати (такса), чехли (безплатно), кана, комплект за чай и кафе, меню за възглавници (срещу заплащане), мека мебел, бюро, балкон, WI-FI, под - килим.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант (има диетична храна), 6 ресторанта a la carte (грил, италиански, мексикански, рибен, далекоизточен - с предварително запитване - пратено, отворени по график), снек ресторант, 8 бара (един от тях 24 ч.), сладкарница, дискотека, 1 открит и 1 закрит басейн (работи от 01.11 до 31.03, с подгряване), Аквапарк (5 пързалки за възрастни, в определени часове, в зависимост от климатичните условия), Спа център, магазини, 3 конферентни зали, фризьорски салон, лекарски кабинет, пералня, химическо чистене.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, анимация, музика на живо, шоу програми, дискотека, водна гимнастика, уроци по танци, плажен волебол, тенис на маса, тенис корт (с твърдо покритие, с резервация), аеробика, боча, дартс, волейбол, тенис ракети и топки под наем (с резервация), WI-FI.

Платени услуги: масажи, водни видове спорт, уроци по тенис, игрални автомати.

За децата: детски клуб (от 4-12 г.), водни пързалки: 3 (сплаш-парк; 15.04-31.10, в определени часове, в зависимост от климатичните условия), детски бюфет, детска площадка, лунапарк безплатно (15.04-31.10, работи в определени часове, в зависимост от климатичните условия), детски басейни.

Хранене:

Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, богато разнообразие от междинни закуски, както и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - 24 часа в денонощието!

Плаж:

Собствен пясъчно-каменист плаж. Меки шезлонги, чадъри - безплатно, плажни кърпи - издадени от карти (повече от един на човек на ден - срещу заплащане). Вход в морето - пясък. Душ на плажа, съблекални, бар. Павилиони - срещу заплащане.

Карта:




Таблици с цени

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА


DELUXE SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
7705.00 BGN7915.00 BGN8125.00 BGN7495.00 BGN7865.00 BGN8025.00 BGN8075.00 BGN8234.00 BGN7655.00 BGN7815.00 BGN
7695.00 BGN7900.00 BGN8105.00 BGN7490.00 BGN7850.00 BGN8005.00 BGN8055.00 BGN8209.00 BGN7645.00 BGN7800.00 BGN
7705.00 BGN7915.00 BGN8125.00 BGN7495.00 BGN7865.00 BGN8025.00 BGN8075.00 BGN8234.00 BGN7655.00 BGN7815.00 BGN
7695.00 BGN7900.00 BGN8105.00 BGN7490.00 BGN7850.00 BGN8005.00 BGN8055.00 BGN8209.00 BGN7645.00 BGN7800.00 BGN
7725.00 BGN7945.00 BGN8165.00 BGN7505.00 BGN7895.00 BGN8065.00 BGN8115.00 BGN8284.00 BGN7675.00 BGN7845.00 BGN
7677.00 BGN7882.00 BGN8087.00 BGN7472.00 BGN7832.00 BGN7987.00 BGN8037.00 BGN8192.00 BGN7627.00 BGN7782.00 BGN
7643.00 BGN7853.00 BGN8063.00 BGN7433.00 BGN7803.00 BGN7963.00 BGN8013.00 BGN8173.00 BGN7593.00 BGN7753.00 BGN
7633.00 BGN7838.00 BGN8043.00 BGN7428.00 BGN7788.00 BGN7943.00 BGN7993.00 BGN8148.00 BGN7583.00 BGN7738.00 BGN
7643.00 BGN7853.00 BGN8063.00 BGN7433.00 BGN7803.00 BGN7963.00 BGN8013.00 BGN8173.00 BGN7593.00 BGN7753.00 BGN
7643.00 BGN7853.00 BGN8063.00 BGN7433.00 BGN7803.00 BGN7963.00 BGN8013.00 BGN8173.00 BGN7593.00 BGN7753.00 BGN
8602.00 BGN8827.00 BGN9052.00 BGN8377.00 BGN8777.00 BGN8952.00 BGN9002.00 BGN9177.00 BGN8552.00 BGN8727.00 BGN
9027.00 BGN9232.00 BGN9436.00 BGN8822.00 BGN9182.00 BGN9336.00 BGN9386.00 BGN9541.00 BGN8977.00 BGN9132.00 BGN
9299.00 BGN9524.00 BGN9749.00 BGN9074.00 BGN9474.00 BGN9649.00 BGN9699.00 BGN9873.00 BGN9249.00 BGN9424.00 BGN
9229.00 BGN9419.00 BGN9609.00 BGN9039.00 BGN9369.00 BGN9509.00 BGN9559.00 BGN9698.00 BGN9179.00 BGN9319.00 BGN
9269.00 BGN9479.00 BGN9689.00 BGN9059.00 BGN9429.00 BGN9589.00 BGN9639.00 BGN9798.00 BGN9219.00 BGN9379.00 BGN
9259.00 BGN9464.00 BGN9669.00 BGN9054.00 BGN9414.00 BGN9569.00 BGN9619.00 BGN9773.00 BGN9209.00 BGN9364.00 BGN
9269.00 BGN9479.00 BGN9689.00 BGN9059.00 BGN9429.00 BGN9589.00 BGN9639.00 BGN9798.00 BGN9219.00 BGN9379.00 BGN
9259.00 BGN9464.00 BGN9669.00 BGN9054.00 BGN9414.00 BGN9569.00 BGN9619.00 BGN9773.00 BGN9209.00 BGN9364.00 BGN
9434.00 BGN9643.00 BGN9853.00 BGN9224.00 BGN9593.00 BGN9753.00 BGN9803.00 BGN9963.00 BGN9384.00 BGN9543.00 BGN
9753.00 BGN9958.00 BGN10163.00 BGN9548.00 BGN9908.00 BGN10063.00 BGN10113.00 BGN10267.00 BGN9703.00 BGN9858.00 BGN
10421.00 BGN10631.00 BGN10841.00 BGN10212.00 BGN10581.00 BGN10741.00 BGN10791.00 BGN10951.00 BGN10371.00 BGN10531.00 BGN
10421.00 BGN10631.00 BGN10841.00 BGN10212.00 BGN10581.00 BGN10741.00 BGN10791.00 BGN10951.00 BGN10371.00 BGN10531.00 BGN
10421.00 BGN10631.00 BGN10841.00 BGN10212.00 BGN10581.00 BGN10741.00 BGN10791.00 BGN10951.00 BGN10371.00 BGN10531.00 BGN
10421.00 BGN10631.00 BGN10841.00 BGN10212.00 BGN10581.00 BGN10741.00 BGN10791.00 BGN10951.00 BGN10371.00 BGN10531.00 BGN
10421.00 BGN10631.00 BGN10841.00 BGN10212.00 BGN10581.00 BGN10741.00 BGN10791.00 BGN10951.00 BGN10371.00 BGN10531.00 BGN
10421.00 BGN10631.00 BGN10841.00 BGN10212.00 BGN10581.00 BGN10741.00 BGN10791.00 BGN10951.00 BGN10371.00 BGN10531.00 BGN
10421.00 BGN10631.00 BGN10841.00 BGN10212.00 BGN10581.00 BGN10741.00 BGN10791.00 BGN10951.00 BGN10371.00 BGN10531.00 BGN
10411.00 BGN10616.00 BGN10821.00 BGN10207.00 BGN10566.00 BGN10721.00 BGN10771.00 BGN10926.00 BGN10361.00 BGN10516.00 BGN
10157.00 BGN10367.00 BGN10576.00 BGN9947.00 BGN10317.00 BGN10476.00 BGN10526.00 BGN10686.00 BGN10107.00 BGN10267.00 BGN
9882.00 BGN10087.00 BGN10292.00 BGN9677.00 BGN10037.00 BGN10192.00 BGN10242.00 BGN10397.00 BGN9832.00 BGN9987.00 BGN
9515.00 BGN9735.00 BGN9955.00 BGN9296.00 BGN9685.00 BGN9855.00 BGN9905.00 BGN10075.00 BGN9465.00 BGN9635.00 BGN
9505.00 BGN9720.00 BGN9935.00 BGN9291.00 BGN9670.00 BGN9835.00 BGN9885.00 BGN10050.00 BGN9455.00 BGN9620.00 BGN
9535.00 BGN9765.00 BGN9995.00 BGN9306.00 BGN9715.00 BGN9895.00 BGN9945.00 BGN10125.00 BGN9485.00 BGN9665.00 BGN
9475.00 BGN9675.00 BGN9875.00 BGN9276.00 BGN9625.00 BGN9775.00 BGN9825.00 BGN9975.00 BGN9425.00 BGN9575.00 BGN
9455.00 BGN9645.00 BGN9835.00 BGN9266.00 BGN9595.00 BGN9735.00 BGN9785.00 BGN9925.00 BGN9405.00 BGN9545.00 BGN
9485.00 BGN9690.00 BGN9895.00 BGN9281.00 BGN9640.00 BGN9795.00 BGN9845.00 BGN10000.00 BGN9435.00 BGN9590.00 BGN
8712.00 BGN8926.00 BGN9141.00 BGN8497.00 BGN8876.00 BGN9041.00 BGN9091.00 BGN9256.00 BGN8662.00 BGN8826.00 BGN
8315.00 BGN8529.00 BGN8744.00 BGN8100.00 BGN8479.00 BGN8644.00 BGN8694.00 BGN8859.00 BGN8265.00 BGN8429.00 BGN
8166.00 BGN8406.00 BGN8646.00 BGN7926.00 BGN8356.00 BGN8546.00 BGN8596.00 BGN8786.00 BGN8116.00 BGN8306.00 BGN
8116.00 BGN8331.00 BGN8546.00 BGN7901.00 BGN8281.00 BGN8446.00 BGN8496.00 BGN8661.00 BGN8066.00 BGN8231.00 BGN
8136.00 BGN8361.00 BGN8586.00 BGN7911.00 BGN8311.00 BGN8486.00 BGN8536.00 BGN8711.00 BGN8086.00 BGN8261.00 BGN
8096.00 BGN8301.00 BGN8506.00 BGN7891.00 BGN8251.00 BGN8406.00 BGN8456.00 BGN8611.00 BGN8046.00 BGN8201.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN


DUBLEX FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
6087.00 BGN6297.00 BGN6507.00 BGN5878.00 BGN6247.00 BGN6407.00 BGN6457.00 BGN6617.00 BGN6037.00 BGN6197.00 BGN
6077.00 BGN6282.00 BGN6487.00 BGN5873.00 BGN6232.00 BGN6387.00 BGN6437.00 BGN6592.00 BGN6027.00 BGN6182.00 BGN
6087.00 BGN6297.00 BGN6507.00 BGN5878.00 BGN6247.00 BGN6407.00 BGN6457.00 BGN6617.00 BGN6037.00 BGN6197.00 BGN
6077.00 BGN6282.00 BGN6487.00 BGN5873.00 BGN6232.00 BGN6387.00 BGN6437.00 BGN6592.00 BGN6027.00 BGN6182.00 BGN
6107.00 BGN6327.00 BGN6547.00 BGN5888.00 BGN6277.00 BGN6447.00 BGN6497.00 BGN6667.00 BGN6057.00 BGN6227.00 BGN
6063.00 BGN6268.00 BGN6473.00 BGN5858.00 BGN6218.00 BGN6373.00 BGN6423.00 BGN6578.00 BGN6013.00 BGN6168.00 BGN
6038.00 BGN6248.00 BGN6458.00 BGN5828.00 BGN6198.00 BGN6358.00 BGN6408.00 BGN6567.00 BGN5988.00 BGN6148.00 BGN
6028.00 BGN6233.00 BGN6438.00 BGN5823.00 BGN6183.00 BGN6338.00 BGN6388.00 BGN6542.00 BGN5978.00 BGN6133.00 BGN
6038.00 BGN6248.00 BGN6458.00 BGN5828.00 BGN6198.00 BGN6358.00 BGN6408.00 BGN6567.00 BGN5988.00 BGN6148.00 BGN
6038.00 BGN6248.00 BGN6458.00 BGN5828.00 BGN6198.00 BGN6358.00 BGN6408.00 BGN6567.00 BGN5988.00 BGN6148.00 BGN
6791.00 BGN7016.00 BGN7241.00 BGN6566.00 BGN6966.00 BGN7141.00 BGN7191.00 BGN7366.00 BGN6741.00 BGN6916.00 BGN
7113.00 BGN7318.00 BGN7522.00 BGN6908.00 BGN7268.00 BGN7422.00 BGN7472.00 BGN7627.00 BGN7063.00 BGN7218.00 BGN
7334.00 BGN7558.00 BGN7783.00 BGN7109.00 BGN7508.00 BGN7683.00 BGN7733.00 BGN7908.00 BGN7284.00 BGN7458.00 BGN
7264.00 BGN7453.00 BGN7643.00 BGN7074.00 BGN7403.00 BGN7543.00 BGN7593.00 BGN7733.00 BGN7214.00 BGN7353.00 BGN
7304.00 BGN7513.00 BGN7723.00 BGN7094.00 BGN7463.00 BGN7623.00 BGN7673.00 BGN7833.00 BGN7254.00 BGN7413.00 BGN
7294.00 BGN7498.00 BGN7703.00 BGN7089.00 BGN7448.00 BGN7603.00 BGN7653.00 BGN7808.00 BGN7244.00 BGN7398.00 BGN
7304.00 BGN7513.00 BGN7723.00 BGN7094.00 BGN7463.00 BGN7623.00 BGN7673.00 BGN7833.00 BGN7254.00 BGN7413.00 BGN
7294.00 BGN7498.00 BGN7703.00 BGN7089.00 BGN7448.00 BGN7603.00 BGN7653.00 BGN7808.00 BGN7244.00 BGN7398.00 BGN
7432.00 BGN7641.00 BGN7851.00 BGN7222.00 BGN7591.00 BGN7751.00 BGN7801.00 BGN7961.00 BGN7382.00 BGN7541.00 BGN
7677.00 BGN7882.00 BGN8087.00 BGN7472.00 BGN7832.00 BGN7987.00 BGN8037.00 BGN8192.00 BGN7627.00 BGN7782.00 BGN
8199.00 BGN8409.00 BGN8618.00 BGN7989.00 BGN8359.00 BGN8518.00 BGN8568.00 BGN8728.00 BGN8149.00 BGN8309.00 BGN
8199.00 BGN8409.00 BGN8618.00 BGN7989.00 BGN8359.00 BGN8518.00 BGN8568.00 BGN8728.00 BGN8149.00 BGN8309.00 BGN
8199.00 BGN8409.00 BGN8618.00 BGN7989.00 BGN8359.00 BGN8518.00 BGN8568.00 BGN8728.00 BGN8149.00 BGN8309.00 BGN
8199.00 BGN8409.00 BGN8618.00 BGN7989.00 BGN8359.00 BGN8518.00 BGN8568.00 BGN8728.00 BGN8149.00 BGN8309.00 BGN
8199.00 BGN8409.00 BGN8618.00 BGN7989.00 BGN8359.00 BGN8518.00 BGN8568.00 BGN8728.00 BGN8149.00 BGN8309.00 BGN
8199.00 BGN8409.00 BGN8618.00 BGN7989.00 BGN8359.00 BGN8518.00 BGN8568.00 BGN8728.00 BGN8149.00 BGN8309.00 BGN
8199.00 BGN8409.00 BGN8618.00 BGN7989.00 BGN8359.00 BGN8518.00 BGN8568.00 BGN8728.00 BGN8149.00 BGN8309.00 BGN
8189.00 BGN8394.00 BGN8598.00 BGN7984.00 BGN8344.00 BGN8498.00 BGN8548.00 BGN8703.00 BGN8139.00 BGN8294.00 BGN
7993.00 BGN8203.00 BGN8413.00 BGN7783.00 BGN8153.00 BGN8313.00 BGN8363.00 BGN8522.00 BGN7943.00 BGN8103.00 BGN
7777.00 BGN7982.00 BGN8187.00 BGN7572.00 BGN7932.00 BGN8087.00 BGN8137.00 BGN8292.00 BGN7727.00 BGN7882.00 BGN
7499.00 BGN7718.00 BGN7938.00 BGN7279.00 BGN7668.00 BGN7838.00 BGN7888.00 BGN8058.00 BGN7449.00 BGN7618.00 BGN
7489.00 BGN7703.00 BGN7918.00 BGN7274.00 BGN7653.00 BGN7818.00 BGN7868.00 BGN8033.00 BGN7439.00 BGN7603.00 BGN
7519.00 BGN7748.00 BGN7978.00 BGN7289.00 BGN7698.00 BGN7878.00 BGN7928.00 BGN8108.00 BGN7469.00 BGN7648.00 BGN
7459.00 BGN7658.00 BGN7858.00 BGN7259.00 BGN7608.00 BGN7758.00 BGN7808.00 BGN7958.00 BGN7409.00 BGN7558.00 BGN
7439.00 BGN7628.00 BGN7818.00 BGN7249.00 BGN7578.00 BGN7718.00 BGN7768.00 BGN7908.00 BGN7389.00 BGN7528.00 BGN
7469.00 BGN7673.00 BGN7878.00 BGN7264.00 BGN7623.00 BGN7778.00 BGN7828.00 BGN7983.00 BGN7419.00 BGN7573.00 BGN
6871.00 BGN7086.00 BGN7301.00 BGN6656.00 BGN7036.00 BGN7201.00 BGN7251.00 BGN7416.00 BGN6821.00 BGN6986.00 BGN
6562.00 BGN6777.00 BGN6992.00 BGN6348.00 BGN6727.00 BGN6892.00 BGN6942.00 BGN7107.00 BGN6512.00 BGN6677.00 BGN
6458.00 BGN6698.00 BGN6938.00 BGN6218.00 BGN6648.00 BGN6838.00 BGN6888.00 BGN7077.00 BGN6408.00 BGN6598.00 BGN
6408.00 BGN6623.00 BGN6838.00 BGN6193.00 BGN6573.00 BGN6738.00 BGN6788.00 BGN6952.00 BGN6358.00 BGN6523.00 BGN
6428.00 BGN6653.00 BGN6878.00 BGN6203.00 BGN6603.00 BGN6778.00 BGN6828.00 BGN7002.00 BGN6378.00 BGN6553.00 BGN
6388.00 BGN6593.00 BGN6798.00 BGN6183.00 BGN6543.00 BGN6698.00 BGN6748.00 BGN6902.00 BGN6338.00 BGN6493.00 BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN
STOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGNSTOP! BGN


DUBLEX FAMILY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
6482.00 BGN6692.00 BGN6902.00 BGN6273.00 BGN6642.00 BGN6802.00 BGN6852.00 BGN7012.00 BGN6432.00 BGN6592.00 BGN
6472.00 BGN6677.00 BGN6882.00 BGN6268.00 BGN6627.00 BGN6782.00 BGN6832.00 BGN6987.00 BGN6422.00 BGN6577.00 BGN
6482.00 BGN6692.00 BGN6902.00 BGN6273.00 BGN6642.00 BGN6802.00 BGN6852.00 BGN7012.00 BGN6432.00 BGN6592.00 BGN
6472.00 BGN6677.00 BGN6882.00 BGN6268.00 BGN6627.00 BGN6782.00 BGN6832.00 BGN6987.00 BGN6422.00 BGN6577.00 BGN
6502.00 BGN6722.00 BGN6942.00 BGN6283.00 BGN6672.00 BGN6842.00 BGN6892.00 BGN7062.00 BGN6452.00 BGN6622.00 BGN
6460.00 BGN6665.00 BGN6870.00 BGN6255.00 BGN6615.00 BGN6770.00 BGN6820.00 BGN6975.00 BGN6410.00 BGN6565.00 BGN
6439.00 BGN6649.00 BGN6859.00 BGN6229.00 BGN6599.00 BGN6759.00 BGN6809.00 BGN6969.00 BGN6389.00 BGN6549.00 BGN
6429.00 BGN6634.00 BGN6839.00 BGN6224.00 BGN6584.00 BGN6739.00 BGN6789.00 BGN6944.00 BGN6379.00 BGN6534.00 BGN
6439.00 BGN6649.00 BGN6859.00 BGN6229.00 BGN6599.00 BGN6759.00 BGN6809.00 BGN6969.00 BGN6389.00 BGN6549.00 BGN
6439.00 BGN6649.00 BGN6859.00 BGN6229.00 BGN6599.00 BGN6759.00 BGN6809.00 BGN6969.00 BGN6389.00 BGN6549.00 BGN
7240.00 BGN7464.00 BGN7689.00 BGN7015.00 BGN7414.00 BGN7589.00 BGN7639.00 BGN7814.00 BGN7190.00 BGN7364.00 BGN
7585.00 BGN7789.00 BGN7994.00 BGN7380.00 BGN7739.00 BGN7894.00 BGN7944.00 BGN8099.00 BGN7535.00 BGN7689.00 BGN
7817.00 BGN8042.00 BGN8267.00 BGN7592.00 BGN7992.00 BGN8167.00 BGN8217.00 BGN8392.00 BGN7767.00 BGN7942.00 BGN
7747.00 BGN7937.00 BGN8127.00 BGN7557.00 BGN7887.00 BGN8027.00 BGN8077.00 BGN8217.00 BGN7697.00 BGN7837.00 BGN
7787.00 BGN7997.00 BGN8207.00 BGN7577.00 BGN7947.00 BGN8107.00 BGN8157.00 BGN8317.00 BGN7737.00 BGN7897.00 BGN
7777.00 BGN7982.00 BGN8187.00 BGN7572.00 BGN7932.00 BGN8087.00 BGN8137.00 BGN8292.00 BGN7727.00 BGN7882.00 BGN
7787.00 BGN7997.00 BGN8207.00 BGN7577.00 BGN7947.00 BGN8107.00 BGN8157.00 BGN8317.00 BGN7737.00 BGN7897.00 BGN
7777.00 BGN7982.00 BGN8187.00 BGN7572.00 BGN7932.00 BGN8087.00 BGN8137.00 BGN8292.00 BGN7727.00 BGN7882.00 BGN
7925.00 BGN8135.00 BGN8345.00 BGN7716.00 BGN8085.00 BGN8245.00 BGN8295.00 BGN8455.00 BGN7875.00 BGN8035.00 BGN
8192.00 BGN8397.00 BGN8601.00 BGN7987.00 BGN8347.00 BGN8501.00 BGN8551.00 BGN8706.00 BGN8142.00 BGN8297.00 BGN
8755.00 BGN8964.00 BGN9174.00 BGN8545.00 BGN8914.00 BGN9074.00 BGN9124.00 BGN9284.00 BGN8705.00 BGN8864.00 BGN
8755.00 BGN8964.00 BGN9174.00 BGN8545.00 BGN8914.00 BGN9074.00 BGN9124.00 BGN9284.00 BGN8705.00 BGN8864.00 BGN
8755.00 BGN8964.00 BGN9174.00 BGN8545.00 BGN8914.00 BGN9074.00 BGN9124.00 BGN9284.00 BGN8705.00 BGN8864.00 BGN
8755.00 BGN8964.00 BGN9174.00 BGN8545.00 BGN8914.00 BGN9074.00 BGN9124.00 BGN9284.00 BGN8705.00 BGN8864.00 BGN
8755.00 BGN8964.00 BGN9174.00 BGN8545.00 BGN8914.00 BGN9074.00 BGN9124.00 BGN9284.00 BGN8705.00 BGN8864.00 BGN
8755.00 BGN8964.00 BGN9174.00 BGN8545.00 BGN8914.00 BGN9074.00 BGN9124.00 BGN9284.00 BGN8705.00 BGN8864.00 BGN
8755.00 BGN8964.00 BGN9174.00 BGN8545.00 BGN8914.00 BGN9074.00 BGN9124.00 BGN9284.00 BGN8705.00 BGN8864.00 BGN
8745.00 BGN8949.00 BGN9154.00 BGN8540.00 BGN8899.00 BGN9054.00 BGN9104.00 BGN9259.00 BGN8695.00 BGN8849.00 BGN
8534.00 BGN8744.00 BGN8954.00 BGN8324.00 BGN8694.00 BGN8854.00 BGN8904.00 BGN9063.00 BGN8484.00 BGN8644.00 BGN
8304.00 BGN8508.00 BGN8713.00 BGN8099.00 BGN8458.00 BGN8613.00 BGN8663.00 BGN8818.00 BGN8254.00 BGN8408.00 BGN
8003.00 BGN8223.00 BGN8442.00 BGN7783.00 BGN8173.00 BGN8342.00 BGN8392.00 BGN8562.00 BGN7953.00 BGN8123.00 BGN
7993.00 BGN8208.00 BGN8422.00 BGN7778.00 BGN8158.00 BGN8322.00 BGN8372.00 BGN8537.00 BGN7943.00 BGN8108.00 BGN
8023.00 BGN8253.00 BGN8482.00 BGN7793.00 BGN8203.00 BGN8382.00 BGN8432.00 BGN8612.00 BGN7973.00 BGN8153.00 BGN
7963.00 BGN8163.00 BGN8362.00 BGN7763.00 BGN8113.00 BGN8262.00 BGN8312.00 BGN8462.00 BGN7913.00 BGN8063.00 BGN
7943.00 BGN8133.00 BGN8322.00 BGN7753.00 BGN8083.00 BGN8222.00 BGN8272.00 BGN8412.00 BGN7893.00 BGN8033.00 BGN
7973.00 BGN8178.00 BGN8382.00 BGN7768.00 BGN8128.00 BGN8282.00 BGN8332.00 BGN8487.00 BGN7923.00 BGN8078.00 BGN
7334.00 BGN7549.00 BGN7764.00 BGN7119.00 BGN7499.00 BGN7664.00 BGN7714.00 BGN7879.00 BGN7284.00 BGN7449.00 BGN
