Вашата оценка

Почивка в Белек 2024: Автобусна програма със 7 нощувки от София и Пловдив

SPICE HOTEL & SPA 5*

Вид транспорт: Автобус
Продължителност: 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Белек, Турция
Дати: 26.04.2024, 28.04.2024, 03.05.2024, 05.05.2024, 10.05.2024, 12.05.2024, 17.05.2024, 19.05.2024, 24.05.2024, 26.05.2024, 31.05.2024, 02.06.2024, 07.06.2024, 09.06.2024, 14.06.2024, 16.06.2024, 21.06.2024, 23.06.2024, 28.06.2024, 30.06.2024, 05.07.2024, 12.07.2024, 19.07.2024, 26.07.2024, 02.08.2024, 09.08.2024, 16.08.2024, 18.08.2024, 23.08.2024, 25.08.2024, 30.08.2024, 01.09.2024, 06.09.2024, 08.09.2024, 13.09.2024, 15.09.2024, 20.09.2024, 22.09.2024, 27.09.2024, 29.09.2024, 04.10.2024, 06.10.2024, 11.10.2024, 13.10.2024, 18.10.2024, 20.10.2024
Цена от: 477.00 лв.





 

Разположение:

Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 40 км от центъра на гр. Анталия, на 2 км от селището Белек, на брега на морето.
Построен през 2007 година, обща площ 91 000 м2, последно реновиран през 2019-2020 година.

В стаите:

Състои се от основна 5-етажна сграда с 6 панорамни асансьора, допълнителна 4-етажна сграда Анекс, 40 двустайни фамилни стаи (Family Room), 3-етажни стаи и 22 вили, разположени в градината на ВИП зоната. За удобство има 4 асансьора.
Хотелът разполага с 546 стаи с изглед към морето, басейна, градината и планината.
Стаите включват централна климатизация (стандартни и суит стаи), индивидуален климатик (във вили), мини-бар (безалкохолни напитки, бира, мляко за деца при поискване, актуализиран ежедневно), сателитна телевизия, директно телефон, баня, сешоар, електронен сейф (безплатно), балкон, халат и чехли, Wi-Fi, под - паркет.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

2 oсновни ресторанта, 4 а-ла-карт ресторанта (италиански, азиатски, турски, средиземноморски - заплазване на места се заплаща, бирен, барбекю - с предварителна резервация, платено), 10 бара (един от тях работи 24 часа), сладкарница, дискотека, 4 открити басейна (открити, един от тях с подгряване от 01.03.2020 до 15.05.2020), закрит басейн (с полуолимпийски размери), Аквапарк (5 водни пързалкиза възрастни и 2 за деца), Спа център (ENAR SPA - 3500 м2, 16 стилизирани стаи за масаж, 160 вида процедури и масажи, вип-зона за релакс), магазини, фризьорски салон, пералня, лекарски кабинет.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, дискотека, аеробика, йога, боча, дартс, плажен волейбол, тенис на маса, мини футбол, тенис на корт, анимация, вечерни шоута, WI-FI.

Платени услуги: масажи и други козметични процедури, фризьорски услуги, детегледачка, магазини, зала за игри, билярд, пералня, лекар, осветление на тенис корта, всички водни моторни спортове, футболно игрище, тенис ракети и топки под наем, уроци по тенис.

За децата: детски клуб (от 4-12 г.), клуб за тинейджъри (от 13-16 г., във висок сезон), детски басейн детска площадка, детски бюфет.

Хранене:

Хотелът функционира на база ULTRA All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, както и някои вносни напитки.

Плаж:

Собсвена пясъчна ивица с дължима 270 м и кей. Безплатно ползване на чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейните. Бар на плажа - безплатно. Павилиони на плажа - платени.

Карта:




Таблици с цени

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА


COCONUT DUBLEX SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
6518.00 BGN6728.00 BGN6938.00 BGN6308.00 BGN6678.00 BGN6838.00 BGN6888.00 BGN6468.00 BGN6628.00 BGN6788.00 BGN
6508.00 BGN6713.00 BGN6918.00 BGN6303.00 BGN6663.00 BGN6818.00 BGN6868.00 BGN6458.00 BGN6613.00 BGN6768.00 BGN
7133.00 BGN7343.00 BGN7552.00 BGN6923.00 BGN7293.00 BGN7452.00 BGN7502.00 BGN7083.00 BGN7243.00 BGN7402.00 BGN
7430.00 BGN7635.00 BGN7840.00 BGN7225.00 BGN7585.00 BGN7740.00 BGN7790.00 BGN7380.00 BGN7535.00 BGN7690.00 BGN
7614.00 BGN7834.00 BGN8053.00 BGN7394.00 BGN7784.00 BGN7953.00 BGN8003.00 BGN7564.00 BGN7734.00 BGN7903.00 BGN
7584.00 BGN7789.00 BGN7993.00 BGN7379.00 BGN7739.00 BGN7893.00 BGN7943.00 BGN7534.00 BGN7689.00 BGN7843.00 BGN
7594.00 BGN7804.00 BGN8013.00 BGN7384.00 BGN7754.00 BGN7913.00 BGN7963.00 BGN7544.00 BGN7704.00 BGN7863.00 BGN
7584.00 BGN7789.00 BGN7993.00 BGN7379.00 BGN7739.00 BGN7893.00 BGN7943.00 BGN7534.00 BGN7689.00 BGN7843.00 BGN
7594.00 BGN7804.00 BGN8013.00 BGN7384.00 BGN7754.00 BGN7913.00 BGN7963.00 BGN7544.00 BGN7704.00 BGN7863.00 BGN
7594.00 BGN7804.00 BGN8013.00 BGN7384.00 BGN7754.00 BGN7913.00 BGN7963.00 BGN7544.00 BGN7704.00 BGN7863.00 BGN
7624.00 BGN7849.00 BGN8073.00 BGN7399.00 BGN7799.00 BGN7973.00 BGN8023.00 BGN7574.00 BGN7749.00 BGN7923.00 BGN
7584.00 BGN7789.00 BGN7993.00 BGN7379.00 BGN7739.00 BGN7893.00 BGN7943.00 BGN7534.00 BGN7689.00 BGN7843.00 BGN
8446.00 BGN8671.00 BGN8896.00 BGN8221.00 BGN8621.00 BGN8796.00 BGN8846.00 BGN8396.00 BGN8571.00 BGN8746.00 BGN
8787.00 BGN8977.00 BGN9167.00 BGN8598.00 BGN8927.00 BGN9067.00 BGN9117.00 BGN8737.00 BGN8877.00 BGN9017.00 BGN
9033.00 BGN9243.00 BGN9453.00 BGN8823.00 BGN9193.00 BGN9353.00 BGN9403.00 BGN8983.00 BGN9143.00 BGN9303.00 BGN
9023.00 BGN9228.00 BGN9433.00 BGN8818.00 BGN9178.00 BGN9333.00 BGN9383.00 BGN8973.00 BGN9128.00 BGN9283.00 BGN
9033.00 BGN9243.00 BGN9453.00 BGN8823.00 BGN9193.00 BGN9353.00 BGN9403.00 BGN8983.00 BGN9143.00 BGN9303.00 BGN
9023.00 BGN9228.00 BGN9433.00 BGN8818.00 BGN9178.00 BGN9333.00 BGN9383.00 BGN8973.00 BGN9128.00 BGN9283.00 BGN
9033.00 BGN9243.00 BGN9453.00 BGN8823.00 BGN9193.00 BGN9353.00 BGN9403.00 BGN8983.00 BGN9143.00 BGN9303.00 BGN
9152.00 BGN9357.00 BGN9561.00 BGN8947.00 BGN9307.00 BGN9461.00 BGN9511.00 BGN9102.00 BGN9257.00 BGN9411.00 BGN
9806.00 BGN10015.00 BGN10225.00 BGN9596.00 BGN9965.00 BGN10125.00 BGN10175.00 BGN9756.00 BGN9915.00 BGN10075.00 BGN
9934.00 BGN10144.00 BGN10354.00 BGN9725.00 BGN10094.00 BGN10254.00 BGN10304.00 BGN9884.00 BGN10044.00 BGN10204.00 BGN
9934.00 BGN10144.00 BGN10354.00 BGN9725.00 BGN10094.00 BGN10254.00 BGN10304.00 BGN9884.00 BGN10044.00 BGN10204.00 BGN
10192.00 BGN10402.00 BGN10612.00 BGN9982.00 BGN10352.00 BGN10512.00 BGN10562.00 BGN10142.00 BGN10302.00 BGN10462.00 BGN
10836.00 BGN11046.00 BGN11255.00 BGN10626.00 BGN10996.00 BGN11155.00 BGN11205.00 BGN10786.00 BGN10946.00 BGN11105.00 BGN
10836.00 BGN11046.00 BGN11255.00 BGN10626.00 BGN10996.00 BGN11155.00 BGN11205.00 BGN10786.00 BGN10946.00 BGN11105.00 BGN
10450.00 BGN10659.00 BGN10869.00 BGN10240.00 BGN10609.00 BGN10769.00 BGN10819.00 BGN10400.00 BGN10559.00 BGN10719.00 BGN
10182.00 BGN10387.00 BGN10592.00 BGN9977.00 BGN10337.00 BGN10492.00 BGN10542.00 BGN10132.00 BGN10287.00 BGN10442.00 BGN
9934.00 BGN10144.00 BGN10354.00 BGN9725.00 BGN10094.00 BGN10254.00 BGN10304.00 BGN9884.00 BGN10044.00 BGN10204.00 BGN
9924.00 BGN10129.00 BGN10334.00 BGN9720.00 BGN10079.00 BGN10234.00 BGN10284.00 BGN9874.00 BGN10029.00 BGN10184.00 BGN
9954.00 BGN10174.00 BGN10394.00 BGN9735.00 BGN10124.00 BGN10294.00 BGN10344.00 BGN9904.00 BGN10074.00 BGN10244.00 BGN
9687.00 BGN9902.00 BGN10116.00 BGN9472.00 BGN9852.00 BGN10016.00 BGN10066.00 BGN9637.00 BGN9802.00 BGN9966.00 BGN
9073.00 BGN9303.00 BGN9533.00 BGN8843.00 BGN9253.00 BGN9433.00 BGN9483.00 BGN9023.00 BGN9203.00 BGN9383.00 BGN
9013.00 BGN9213.00 BGN9413.00 BGN8813.00 BGN9163.00 BGN9313.00 BGN9363.00 BGN8963.00 BGN9113.00 BGN9263.00 BGN
8993.00 BGN9183.00 BGN9373.00 BGN8803.00 BGN9133.00 BGN9273.00 BGN9323.00 BGN8943.00 BGN9083.00 BGN9223.00 BGN
8571.00 BGN8776.00 BGN8980.00 BGN8366.00 BGN8726.00 BGN8880.00 BGN8930.00 BGN8521.00 BGN8676.00 BGN8830.00 BGN
7461.00 BGN7675.00 BGN7890.00 BGN7246.00 BGN7625.00 BGN7790.00 BGN7840.00 BGN7411.00 BGN7575.00 BGN7740.00 BGN
7461.00 BGN7675.00 BGN7890.00 BGN7246.00 BGN7625.00 BGN7790.00 BGN7840.00 BGN7411.00 BGN7575.00 BGN7740.00 BGN
7511.00 BGN7750.00 BGN7990.00 BGN7271.00 BGN7700.00 BGN7890.00 BGN7940.00 BGN7461.00 BGN7650.00 BGN7840.00 BGN
7461.00 BGN7675.00 BGN7890.00 BGN7246.00 BGN7625.00 BGN7790.00 BGN7840.00 BGN7411.00 BGN7575.00 BGN7740.00 BGN
7481.00 BGN7705.00 BGN7930.00 BGN7256.00 BGN7655.00 BGN7830.00 BGN7880.00 BGN7431.00 BGN7605.00 BGN7780.00 BGN
7120.00 BGN7325.00 BGN7530.00 BGN6915.00 BGN7275.00 BGN7430.00 BGN7480.00 BGN7070.00 BGN7225.00 BGN7380.00 BGN
6329.00 BGN6539.00 BGN6748.00 BGN6119.00 BGN6489.00 BGN6648.00 BGN6698.00 BGN6279.00 BGN6439.00 BGN6598.00 BGN
6319.00 BGN6524.00 BGN6728.00 BGN6114.00 BGN6474.00 BGN6628.00 BGN6678.00 BGN6269.00 BGN6424.00 BGN6578.00 BGN
6329.00 BGN6539.00 BGN6748.00 BGN6119.00 BGN6489.00 BGN6648.00 BGN6698.00 BGN6279.00 BGN6439.00 BGN6598.00 BGN
6319.00 BGN6524.00 BGN6728.00 BGN6114.00 BGN6474.00 BGN6628.00 BGN6678.00 BGN6269.00 BGN6424.00 BGN6578.00 BGN


DUBLEX ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-11,99)
4 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
4753.00 BGN4963.00 BGN5852.00 BGN4543.00 BGN4913.00 BGN5073.00 BGN5123.00 BGN5282.00 BGN5962.00 BGN6012.00 BGN6172.00 BGN4703.00 BGN4863.00 BGN5023.00 BGN
4743.00 BGN4948.00 BGN5832.00 BGN4538.00 BGN4898.00 BGN5053.00 BGN5103.00 BGN5257.00 BGN5937.00 BGN5987.00 BGN6142.00 BGN4693.00 BGN4848.00 BGN5003.00 BGN
5192.00 BGN5402.00 BGN6357.00 BGN4982.00 BGN5352.00 BGN5512.00 BGN5562.00 BGN5721.00 BGN6467.00 BGN6517.00 BGN6677.00 BGN5142.00 BGN5302.00 BGN5462.00 BGN
5401.00 BGN5606.00 BGN6590.00 BGN5197.00 BGN5556.00 BGN5711.00 BGN5761.00 BGN5916.00 BGN6695.00 BGN6745.00 BGN6899.00 BGN5351.00 BGN5506.00 BGN5661.00 BGN
5541.00 BGN5761.00 BGN6776.00 BGN5321.00 BGN5711.00 BGN5881.00 BGN5931.00 BGN6101.00 BGN6896.00 BGN6946.00 BGN7116.00 BGN5491.00 BGN5661.00 BGN5831.00 BGN
5511.00 BGN5716.00 BGN6716.00 BGN5306.00 BGN5666.00 BGN5821.00 BGN5871.00 BGN6026.00 BGN6821.00 BGN6871.00 BGN7026.00 BGN5461.00 BGN5616.00 BGN5771.00 BGN
5521.00 BGN5731.00 BGN6736.00 BGN5311.00 BGN5681.00 BGN5841.00 BGN5891.00 BGN6051.00 BGN6846.00 BGN6896.00 BGN7056.00 BGN5471.00 BGN5631.00 BGN5791.00 BGN
5511.00 BGN5716.00 BGN6716.00 BGN5306.00 BGN5666.00 BGN5821.00 BGN5871.00 BGN6026.00 BGN6821.00 BGN6871.00 BGN7026.00 BGN5461.00 BGN5616.00 BGN5771.00 BGN
5521.00 BGN5731.00 BGN6736.00 BGN5311.00 BGN5681.00 BGN5841.00 BGN5891.00 BGN6051.00 BGN6846.00 BGN6896.00 BGN7056.00 BGN5471.00 BGN5631.00 BGN5791.00 BGN
5521.00 BGN5731.00 BGN6736.00 BGN5311.00 BGN5681.00 BGN5841.00 BGN5891.00 BGN6051.00 BGN6846.00 BGN6896.00 BGN7056.00 BGN5471.00 BGN5631.00 BGN5791.00 BGN
5551.00 BGN5776.00 BGN6796.00 BGN5326.00 BGN5726.00 BGN5901.00 BGN5951.00 BGN6126.00 BGN6921.00 BGN6971.00 BGN7146.00 BGN5501.00 BGN5676.00 BGN5851.00 BGN
5511.00 BGN5716.00 BGN6716.00 BGN5306.00 BGN5666.00 BGN5821.00 BGN5871.00 BGN6026.00 BGN6821.00 BGN6871.00 BGN7026.00 BGN5461.00 BGN5616.00 BGN5771.00 BGN
6134.00 BGN6359.00 BGN7473.00 BGN5909.00 BGN6309.00 BGN6484.00 BGN6534.00 BGN6708.00 BGN7598.00 BGN7648.00 BGN7822.00 BGN6084.00 BGN6259.00 BGN6434.00 BGN
6355.00 BGN6545.00 BGN7671.00 BGN6166.00 BGN6495.00 BGN6635.00 BGN6685.00 BGN6825.00 BGN7761.00 BGN7811.00 BGN7951.00 BGN6305.00 BGN6445.00 BGN6585.00 BGN
6541.00 BGN6751.00 BGN7920.00 BGN6331.00 BGN6701.00 BGN6861.00 BGN6911.00 BGN7071.00 BGN8030.00 BGN8080.00 BGN8240.00 BGN6491.00 BGN6651.00 BGN6811.00 BGN
6531.00 BGN6736.00 BGN7900.00 BGN6326.00 BGN6686.00 BGN6841.00 BGN6891.00 BGN7046.00 BGN8005.00 BGN8055.00 BGN8210.00 BGN6481.00 BGN6636.00 BGN6791.00 BGN
6541.00 BGN6751.00 BGN7920.00 BGN6331.00 BGN6701.00 BGN6861.00 BGN6911.00 BGN7071.00 BGN8030.00 BGN8080.00 BGN8240.00 BGN6491.00 BGN6651.00 BGN6811.00 BGN
6531.00 BGN6736.00 BGN7900.00 BGN6326.00 BGN6686.00 BGN6841.00 BGN6891.00 BGN7046.00 BGN8005.00 BGN8055.00 BGN8210.00 BGN6481.00 BGN6636.00 BGN6791.00 BGN
6541.00 BGN6751.00 BGN7920.00 BGN6331.00 BGN6701.00 BGN6861.00 BGN6911.00 BGN7071.00 BGN8030.00 BGN8080.00 BGN8240.00 BGN6491.00 BGN6651.00 BGN6811.00 BGN
6623.00 BGN6828.00 BGN8006.00 BGN6418.00 BGN6778.00 BGN6932.00 BGN6982.00 BGN7137.00 BGN8111.00 BGN8161.00 BGN8316.00 BGN6573.00 BGN6728.00 BGN6882.00 BGN
7091.00 BGN7300.00 BGN8556.00 BGN6881.00 BGN7250.00 BGN7410.00 BGN7460.00 BGN7620.00 BGN8665.00 BGN8715.00 BGN8875.00 BGN7041.00 BGN7200.00 BGN7360.00 BGN
7182.00 BGN7392.00 BGN8661.00 BGN6972.00 BGN7342.00 BGN7502.00 BGN7552.00 BGN7712.00 BGN8771.00 BGN8821.00 BGN8981.00 BGN7132.00 BGN7292.00 BGN7452.00 BGN
7182.00 BGN7392.00 BGN8661.00 BGN6972.00 BGN7342.00 BGN7502.00 BGN7552.00 BGN7712.00 BGN8771.00 BGN8821.00 BGN8981.00 BGN7132.00 BGN7292.00 BGN7452.00 BGN
7365.00 BGN7575.00 BGN8873.00 BGN7155.00 BGN7525.00 BGN7685.00 BGN7735.00 BGN7895.00 BGN8983.00 BGN9033.00 BGN9193.00 BGN7315.00 BGN7475.00 BGN7635.00 BGN
7823.00 BGN8033.00 BGN9403.00 BGN7613.00 BGN7983.00 BGN8143.00 BGN8193.00 BGN8353.00 BGN9512.00 BGN9562.00 BGN9722.00 BGN7773.00 BGN7933.00 BGN8093.00 BGN
7823.00 BGN8033.00 BGN9403.00 BGN7613.00 BGN7983.00 BGN8143.00 BGN8193.00 BGN8353.00 BGN9512.00 BGN9562.00 BGN9722.00 BGN7773.00 BGN7933.00 BGN8093.00 BGN
7548.00 BGN7758.00 BGN9085.00 BGN7339.00 BGN7708.00 BGN7868.00 BGN7918.00 BGN8078.00 BGN9195.00 BGN9245.00 BGN9405.00 BGN7498.00 BGN7658.00 BGN7818.00 BGN
7355.00 BGN7560.00 BGN8853.00 BGN7150.00 BGN7510.00 BGN7665.00 BGN7715.00 BGN7870.00 BGN8958.00 BGN9008.00 BGN9163.00 BGN7305.00 BGN7460.00 BGN7615.00 BGN
7182.00 BGN7392.00 BGN8661.00 BGN6972.00 BGN7342.00 BGN7502.00 BGN7552.00 BGN7712.00 BGN8771.00 BGN8821.00 BGN8981.00 BGN7132.00 BGN7292.00 BGN7452.00 BGN
7172.00 BGN7377.00 BGN8641.00 BGN6967.00 BGN7327.00 BGN7482.00 BGN7532.00 BGN7687.00 BGN8746.00 BGN8796.00 BGN8951.00 BGN7122.00 BGN7277.00 BGN7432.00 BGN
7202.00 BGN7422.00 BGN8701.00 BGN6982.00 BGN7372.00 BGN7542.00 BGN7592.00 BGN7762.00 BGN8821.00 BGN8871.00 BGN9041.00 BGN7152.00 BGN7322.00 BGN7492.00 BGN
7009.00 BGN7224.00 BGN8470.00 BGN6794.00 BGN7174.00 BGN7339.00 BGN7389.00 BGN7553.00 BGN8584.00 BGN8634.00 BGN8799.00 BGN6959.00 BGN7124.00 BGN7289.00 BGN
6581.00 BGN6811.00 BGN8000.00 BGN6351.00 BGN6761.00 BGN6941.00 BGN6991.00 BGN7171.00 BGN8130.00 BGN8180.00 BGN8360.00 BGN6531.00 BGN6711.00 BGN6891.00 BGN
6521.00 BGN6721.00 BGN7880.00 BGN6321.00 BGN6671.00 BGN6821.00 BGN6871.00 BGN7021.00 BGN7980.00 BGN8030.00 BGN8180.00 BGN6471.00 BGN6621.00 BGN6771.00 BGN
6501.00 BGN6691.00 BGN7840.00 BGN6311.00 BGN6641.00 BGN6781.00 BGN6831.00 BGN6971.00 BGN7930.00 BGN7980.00 BGN8120.00 BGN6451.00 BGN6591.00 BGN6731.00 BGN
6211.00 BGN6415.00 BGN7528.00 BGN6006.00 BGN6365.00 BGN6520.00 BGN6570.00 BGN6725.00 BGN7633.00 BGN7683.00 BGN7838.00 BGN6161.00 BGN6315.00 BGN6470.00 BGN
5429.00 BGN5644.00 BGN6638.00 BGN5215.00 BGN5594.00 BGN5759.00 BGN5809.00 BGN5974.00 BGN6753.00 BGN6803.00 BGN6968.00 BGN5379.00 BGN5544.00 BGN5709.00 BGN
5429.00 BGN5644.00 BGN6638.00 BGN5215.00 BGN5594.00 BGN5759.00 BGN5809.00 BGN5974.00 BGN6753.00 BGN6803.00 BGN6968.00 BGN5379.00 BGN5544.00 BGN5709.00 BGN
5479.00 BGN5719.00 BGN6738.00 BGN5240.00 BGN5669.00 BGN5859.00 BGN5909.00 BGN6099.00 BGN6878.00 BGN6928.00 BGN7118.00 BGN5429.00 BGN5619.00 BGN5809.00 BGN
5429.00 BGN5644.00 BGN6638.00 BGN5215.00 BGN5594.00 BGN5759.00 BGN5809.00 BGN5974.00 BGN6753.00 BGN6803.00 BGN6968.00 BGN5379.00 BGN5544.00 BGN5709.00 BGN
5449.00 BGN5674.00 BGN6678.00 BGN5225.00 BGN5624.00 BGN5799.00 BGN5849.00 BGN6024.00 BGN6803.00 BGN6853.00 BGN7028.00 BGN5399.00 BGN5574.00 BGN5749.00 BGN
5180.00 BGN5385.00 BGN6335.00 BGN4976.00 BGN5335.00 BGN5490.00 BGN5540.00 BGN5695.00 BGN6440.00 BGN6490.00 BGN6645.00 BGN5130.00 BGN5285.00 BGN5440.00 BGN
4618.00 BGN4828.00 BGN5697.00 BGN4408.00 BGN4778.00 BGN4938.00 BGN4988.00 BGN5148.00 BGN5807.00 BGN5857.00 BGN6016.00 BGN4568.00 BGN4728.00 BGN4888.00 BGN
4608.00 BGN4813.00 BGN5677.00 BGN4403.00 BGN4763.00 BGN4918.00 BGN4968.00 BGN5123.00 BGN5782.00 BGN5832.00 BGN5986.00 BGN4558.00 BGN4713.00 BGN4868.00 BGN
4618.00 BGN4828.00 BGN5697.00 BGN4408.00 BGN4778.00 BGN4938.00 BGN4988.00 BGN5148.00 BGN5807.00 BGN5857.00 BGN6016.00 BGN4568.00 BGN4728.00 BGN4888.00 BGN
4608.00 BGN4813.00 BGN5677.00 BGN4403.00 BGN4763.00 BGN4918.00 BGN4968.00 BGN5123.00 BGN5782.00 BGN5832.00 BGN5986.00 BGN4558.00 BGN4713.00 BGN4868.00 BGN


FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
30.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
09.08.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
06.10.2024
11.10.2024
13.10.2024
18.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-11,99)
4 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
4722.00 BGN4932.00 BGN5142.00 BGN4512.00 BGN4882.00 BGN5042.00 BGN5092.00 BGN5252.00 BGN5302.00 BGN5461.00 BGN4672.00 BGN4832.00 BGN4992.00 BGN
4712.00 BGN4917.00 BGN5122.00 BGN4507.00 BGN4867.00 BGN5022.00 BGN5072.00 BGN5227.00 BGN5277.00 BGN5431.00 BGN4662.00 BGN4817.00 BGN4972.00 BGN
5227.00 BGN5437.00 BGN5647.00 BGN5017.00 BGN5387.00 BGN5547.00 BGN5597.00 BGN5756.00 BGN5806.00 BGN5966.00 BGN5177.00 BGN5337.00 BGN5497.00 BGN
5470.00 BGN5674.00 BGN5879.00 BGN5265.00 BGN5624.00 BGN5779.00 BGN5829.00 BGN5984.00 BGN6034.00 BGN6189.00 BGN5420.00 BGN5574.00 BGN5729.00 BGN
5626.00 BGN5846.00 BGN6065.00 BGN5406.00 BGN5796.00 BGN5965.00 BGN6015.00 BGN6185.00 BGN6235.00 BGN6405.00 BGN5576.00 BGN5746.00 BGN5915.00 BGN
5596.00 BGN5801.00 BGN6005.00 BGN5391.00 BGN5751.00 BGN5905.00 BGN5955.00 BGN6110.00 BGN6160.00 BGN6315.00 BGN5546.00 BGN5701.00 BGN5855.00 BGN
5606.00 BGN5816.00 BGN6025.00 BGN5396.00 BGN5766.00 BGN5925.00 BGN5975.00 BGN6135.00 BGN6185.00 BGN6345.00 BGN5556.00 BGN5716.00 BGN5875.00 BGN
5596.00 BGN5801.00 BGN6005.00 BGN5391.00 BGN5751.00 BGN5905.00 BGN5955.00 BGN6110.00 BGN6160.00 BGN6315.00 BGN5546.00 BGN5701.00 BGN5855.00 BGN
5606.00 BGN5816.00 BGN6025.00 BGN5396.00 BGN5766.00 BGN5925.00 BGN5975.00 BGN6135.00 BGN6185.00 BGN6345.00 BGN5556.00 BGN5716.00 BGN5875.00 BGN
5606.00 BGN5816.00 BGN6025.00 BGN5396.00 BGN5766.00 BGN5925.00 BGN5975.00 BGN6135.00 BGN6185.00 BGN6345.00 BGN5556.00 BGN5716.00 BGN5875.00 BGN
5636.00 BGN5861.00 BGN6085.00 BGN5411.00 BGN5811.00 BGN5985.00 BGN6035.00 BGN6210.00 BGN6260.00 BGN6435.00 BGN5586.00 BGN5761.00 BGN5935.00 BGN
5596.00 BGN5801.00 BGN6005.00 BGN5391.00 BGN5751.00 BGN5905.00 BGN5955.00 BGN6110.00 BGN6160.00 BGN6315.00 BGN5546.00 BGN5701.00 BGN5855.00 BGN
6295.00 BGN6520.00 BGN6745.00 BGN6070.00 BGN6470.00 BGN6645.00 BGN6695.00 BGN6869.00 BGN6919.00 BGN7094.00 BGN6245.00 BGN6420.00 BGN6595.00 BGN
