Вашата оценка

Почивка в Сиде 2024: Автобусна програма с 5 нощувки от София и Пловдив

AKRA SORGUN TUI BLUE SENSATORI 5*

Вид транспорт: Автобус
Продължителност: 8 дни / 5 нощувки
Дестинация: Сиде, Турция
Дати: 28.04.2024, 05.05.2024, 12.05.2024, 19.05.2024, 26.05.2024, 02.06.2024, 09.06.2024, 16.06.2024, 23.06.2024, 30.06.2024, 07.07.2024, 18.08.2024, 25.08.2024, 01.09.2024, 08.09.2024, 15.09.2024, 22.09.2024, 29.09.2024, 06.10.2024, 13.10.2024, 20.10.2024
Цена от: 440.00 лв.


Разположение:

Хотелът се намира в Соргун, на 4 км от град Сиде и 65 км от Летище Анталия, на брега на морето.

Официално е открит през 2013 г. върху площ от 80 000 кв.м.

В стаите:

Хотелът се състои от една 5-етажна основна сграда и два 4-етажни корпуса.

Всяка стая разполага с централен климатик, телевизия, телефон, баня с душ или вана, минибар (вода, безалкохолни напитки и бира се допълва ежедневно, безплатно), набор за чай и кафе, сейф (безплатно), балкон, халат и чехли, WI-FI (безплатно), под - паркет.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант (има диетично меню), 6 а-ла- карт ресторанта (рибен, турски, италиански, международен, барбекю и стек - платени), 6 бара, 3 открити басейна (отопляеми през зимния сезон), закрит басейн, СПА център, магазини, конферентна зала, лекарски кабинет, фризьорски салон, химическо чистене, пералня.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, анимационна програма, музика на живо, дискотека, плажен волейбол, водна гимнастика, стрелба с лък, аеробика, тенис на маса, дартс, боча, тенис корт, WI-FI..

Платени услуги: масаж, фризьор, химическо чистене, лекар, водни спортове, коли под наем.

За децата: 2 детски басейна, мини клуб, детска площадка, детско меню в ресторанта.




Хранене:

Ultra all inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит, както и някои вносни напитки.

Плаж:

Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Бар на плажа - безплатно.

Карта:




Таблици с цени

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА


ADULT DELUXE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE



ADULT DELUXE SEA VIEW SWIM UP - ULTRA ALL INCLUSIVE



ADULT DELUXE SEA VIEW WITH JACUZZI - ULTRA ALL INCLUSIVE



ADULT PENTHOUSE WITH JACUZZI ON TERRACE - ULTRA ALL INCLUSIVE



ADULT SUITE WITH PRIVATE POOL - ULTRA ALL INCLUSIVE



CORNER SUITE SEA VIEW - MIXED AREA - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
28.04.2024
05.05.2024
12.05.2024
19.05.2024
26.05.2024
02.06.2024
09.06.2024
16.06.2024
23.06.2024
30.06.2024
07.07.2024
18.08.2024
25.08.2024
01.09.2024
08.09.2024
15.09.2024
22.09.2024
29.09.2024
06.10.2024
13.10.2024
20.10.2024
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1746.00 BGN3491.00 BGN4776.00 BGN2666.00 BGN3644.00 BGN2819.00 BGN2972.00 BGN3594.00 BGN
1746.00 BGN3491.00 BGN4776.00 BGN2666.00 BGN3644.00 BGN2819.00 BGN2972.00 BGN3594.00 BGN
1746.00 BGN3491.00 BGN4776.00 BGN2666.00 BGN3644.00 BGN2819.00 BGN2972.00 BGN3594.00 BGN
2064.00 BGN4127.00 BGN5635.00 BGN3175.00 BGN4280.00 BGN3328.00 BGN3481.00 BGN4230.00 BGN
2148.00 BGN4296.00 BGN5865.00 BGN3308.00 BGN4454.00 BGN3466.00 BGN3623.00 BGN4404.00 BGN
2143.00 BGN4286.00 BGN5850.00 BGN3303.00 BGN4439.00 BGN3456.00 BGN3608.00 BGN4389.00 BGN
2128.00 BGN4256.00 BGN5805.00 BGN3288.00 BGN4394.00 BGN3426.00 BGN3563.00 BGN4344.00 BGN
2769.00 BGN5537.00 BGN7538.00 BGN4303.00 BGN5690.00 BGN4456.00 BGN4609.00 BGN5640.00 BGN
2769.00 BGN5537.00 BGN7538.00 BGN4303.00 BGN5690.00 BGN4456.00 BGN4609.00 BGN5640.00 BGN
2929.00 BGN5858.00 BGN7971.00 BGN4559.00 BGN6011.00 BGN4712.00 BGN4865.00 BGN5961.00 BGN
2929.00 BGN5858.00 BGN7971.00 BGN4559.00 BGN6011.00 BGN4712.00 BGN4865.00 BGN5961.00 BGN
2929.00 BGN5858.00 BGN7971.00 BGN4559.00 BGN6011.00 BGN4712.00 BGN4865.00 BGN5961.00 BGN
2929.00 BGN5858.00 BGN7971.00 BGN4559.00 BGN6011.00 BGN4712.00 BGN4865.00 BGN5961.00 BGN
2939.00 BGN5878.00 BGN8001.00 BGN4569.00 BGN6041.00 BGN4732.00 BGN4895.00 BGN5991.00 BGN
2924.00 BGN5848.00 BGN7956.00 BGN4554.00 BGN5996.00 BGN4702.00 BGN4850.00 BGN5946.00 BGN
2265.00 BGN4529.00 BGN6178.00 BGN3497.00 BGN4682.00 BGN3649.00 BGN3802.00 BGN4632.00 BGN
2275.00 BGN4549.00 BGN6208.00 BGN3507.00 BGN4712.00 BGN3669.00 BGN3832.00 BGN4662.00 BGN
2275.00 BGN4549.00 BGN6208.00 BGN3507.00 BGN4712.00 BGN3669.00 BGN3832.00 BGN4662.00 BGN
2265.00 BGN4529.00 BGN6178.00 BGN3497.00 BGN4682.00 BGN3649.00 BGN3802.00 BGN4632.00 BGN
2180.00 BGN4360.00 BGN5949.00 BGN3361.00 BGN4513.00 BGN3514.00 BGN3667.00 BGN4463.00 BGN
1842.00 BGN3684.00 BGN5036.00 BGN2820.00 BGN3836.00 BGN2973.00 BGN3126.00 BGN3786.00 BGN


DELUXE DBL4 SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
28.04.2024
05.05.2024
12.05.2024
19.05.2024
26.05.2024
02.06.2024
09.06.2024
16.06.2024
23.06.2024
30.06.2024
07.07.2024
18.08.2024
25.08.2024
01.09.2024
08.09.2024
15.09.2024
22.09.2024
29.09.2024
06.10.2024
13.10.2024
20.10.2024
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
QUADRUPLE
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1534.00 BGN3067.00 BGN3543.00 BGN3489.00 BGN2857.00 BGN3220.00 BGN3373.00 BGN3695.00 BGN3010.00 BGN3162.00 BGN
1534.00 BGN3067.00 BGN3543.00 BGN3489.00 BGN2857.00 BGN3220.00 BGN3373.00 BGN3695.00 BGN3010.00 BGN3162.00 BGN
1534.00 BGN3067.00 BGN3543.00 BGN3489.00 BGN2857.00 BGN3220.00 BGN3373.00 BGN3695.00 BGN3010.00 BGN3162.00 BGN
1808.00 BGN3616.00 BGN4146.00 BGN4038.00 BGN3405.00 BGN3769.00 BGN3922.00 BGN4299.00 BGN3558.00 BGN3711.00 BGN
1882.00 BGN3763.00 BGN4312.00 BGN4195.00 BGN3548.00 BGN3921.00 BGN4079.00 BGN4470.00 BGN3706.00 BGN3863.00 BGN
1877.00 BGN3753.00 BGN4297.00 BGN4175.00 BGN3543.00 BGN3906.00 BGN4059.00 BGN4450.00 BGN3696.00 BGN3848.00 BGN
1862.00 BGN3723.00 BGN4252.00 BGN4115.00 BGN3528.00 BGN3861.00 BGN3999.00 BGN4390.00 BGN3666.00 BGN3803.00 BGN
2416.00 BGN4831.00 BGN5483.00 BGN5253.00 BGN4621.00 BGN4984.00 BGN5137.00 BGN5636.00 BGN4774.00 BGN4926.00 BGN
2416.00 BGN4831.00 BGN5483.00 BGN5253.00 BGN4621.00 BGN4984.00 BGN5137.00 BGN5636.00 BGN4774.00 BGN4926.00 BGN
2554.00 BGN5108.00 BGN5788.00 BGN5530.00 BGN4897.00 BGN5261.00 BGN5414.00 BGN5941.00 BGN5050.00 BGN5202.00 BGN
2554.00 BGN5108.00 BGN5788.00 BGN5530.00 BGN4897.00 BGN5261.00 BGN5414.00 BGN5941.00 BGN5050.00 BGN5202.00 BGN
2554.00 BGN5108.00 BGN5788.00 BGN5530.00 BGN4897.00 BGN5261.00 BGN5414.00 BGN5941.00 BGN5050.00 BGN5202.00 BGN
2554.00 BGN5108.00 BGN5788.00 BGN5530.00 BGN4897.00 BGN5261.00 BGN5414.00 BGN5941.00 BGN5050.00 BGN5202.00 BGN
2564.00 BGN5128.00 BGN5818.00 BGN5570.00 BGN4907.00 BGN5291.00 BGN5454.00 BGN5981.00 BGN5070.00 BGN5232.00 BGN
2549.00 BGN5098.00 BGN5773.00 BGN5510.00 BGN4892.00 BGN5246.00 BGN5394.00 BGN5921.00 BGN5040.00 BGN5187.00 BGN
1982.00 BGN3963.00 BGN4528.00 BGN4385.00 BGN3751.00 BGN4115.00 BGN4268.00 BGN4681.00 BGN3904.00 BGN4057.00 BGN
1992.00 BGN3983.00 BGN4558.00 BGN4425.00 BGN3761.00 BGN4145.00 BGN4308.00 BGN4721.00 BGN3924.00 BGN4087.00 BGN
1992.00 BGN3983.00 BGN4558.00 BGN4425.00 BGN3761.00 BGN4145.00 BGN4308.00 BGN4721.00 BGN3924.00 BGN4087.00 BGN
1982.00 BGN3963.00 BGN4528.00 BGN4385.00 BGN3751.00 BGN4115.00 BGN4268.00 BGN4681.00 BGN3904.00 BGN4057.00 BGN
1909.00 BGN3817.00 BGN4367.00 BGN4239.00 BGN3606.00 BGN3970.00 BGN4123.00 BGN4520.00 BGN3758.00 BGN3911.00 BGN
1617.00 BGN3234.00 BGN3726.00 BGN3656.00 BGN3023.00 BGN3387.00 BGN3539.00 BGN3879.00 BGN3175.00 BGN3328.00 BGN


DELUXE ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
28.04.2024
05.05.2024
12.05.2024
19.05.2024
26.05.2024
02.06.2024
09.06.2024
16.06.2024
23.06.2024
30.06.2024
07.07.2024
18.08.2024
25.08.2024
01.09.2024
08.09.2024
15.09.2024
22.09.2024
29.09.2024
06.10.2024
13.10.2024
20.10.2024
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1269.00 BGN2538.00 BGN3490.00 BGN1904.00 BGN2691.00 BGN2057.00 BGN2641.00 BGN
1269.00 BGN2538.00 BGN3490.00 BGN1904.00 BGN2691.00 BGN2057.00 BGN2641.00 BGN
1269.00 BGN2538.00 BGN3490.00 BGN1904.00 BGN2691.00 BGN2057.00 BGN2641.00 BGN
1489.00 BGN2977.00 BGN4082.00 BGN2255.00 BGN3130.00 BGN2408.00 BGN3080.00 BGN
1549.00 BGN3097.00 BGN4246.00 BGN2348.00 BGN3255.00 BGN2506.00 BGN3205.00 BGN
1544.00 BGN3087.00 BGN4231.00 BGN2343.00 BGN3240.00 BGN2496.00 BGN3190.00 BGN
1529.00 BGN3057.00 BGN4186.00 BGN2328.00 BGN3195.00 BGN2466.00 BGN3145.00 BGN
1975.00 BGN3949.00 BGN5395.00 BGN3033.00 BGN4102.00 BGN3186.00 BGN4052.00 BGN
1975.00 BGN3949.00 BGN5395.00 BGN3033.00 BGN4102.00 BGN3186.00 BGN4052.00 BGN
2086.00 BGN4171.00 BGN5694.00 BGN3210.00 BGN4324.00 BGN3363.00 BGN4274.00 BGN
2086.00 BGN4171.00 BGN5694.00 BGN3210.00 BGN4324.00 BGN3363.00 BGN4274.00 BGN
2086.00 BGN4171.00 BGN5694.00 BGN3210.00 BGN4324.00 BGN3363.00 BGN4274.00 BGN
2086.00 BGN4171.00 BGN5694.00 BGN3210.00 BGN4324.00 BGN3363.00 BGN4274.00 BGN
2096.00 BGN4191.00 BGN5724.00 BGN3220.00 BGN4354.00 BGN3383.00 BGN4304.00 BGN
2081.00 BGN4161.00 BGN5679.00 BGN3205.00 BGN4309.00 BGN3353.00 BGN4259.00 BGN
1628.00 BGN3255.00 BGN4457.00 BGN2477.00 BGN3407.00 BGN2630.00 BGN3357.00 BGN
1638.00 BGN3275.00 BGN4487.00 BGN2487.00 BGN3437.00 BGN2650.00 BGN3387.00 BGN
1638.00 BGN3275.00 BGN4487.00 BGN2487.00 BGN3437.00 BGN2650.00 BGN3387.00 BGN
1628.00 BGN3255.00 BGN4457.00 BGN2477.00 BGN3407.00 BGN2630.00 BGN3357.00 BGN
1569.00 BGN3138.00 BGN4300.00 BGN2384.00 BGN3291.00 BGN2536.00 BGN3241.00 BGN
1336.00 BGN2671.00 BGN3670.00 BGN2010.00 BGN2824.00 BGN2163.00 BGN2774.00 BGN


DELUXE SEA VIEW WITH JACUZZI ON TERRACE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
28.04.2024
05.05.2024
12.05.2024
19.05.2024
26.05.2024
02.06.2024
09.06.2024
16.06.2024
23.06.2024
30.06.2024
07.07.2024
18.08.2024
25.08.2024
01.09.2024
08.09.2024
15.09.2024
22.09.2024
29.09.2024
06.10.2024
13.10.2024
20.10.2024
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1640.00 BGN3279.00 BGN4490.00 BGN2497.00 BGN3432.00 BGN2650.00 BGN2803.00 BGN3382.00 BGN
1640.00 BGN3279.00 BGN4490.00 BGN2497.00 BGN3432.00 BGN2650.00 BGN2803.00 BGN3382.00 BGN
1640.00 BGN3279.00 BGN4490.00 BGN2497.00 BGN3432.00 BGN2650.00 BGN2803.00 BGN3382.00 BGN
1936.00 BGN3872.00 BGN5290.00 BGN2971.00 BGN4025.00 BGN3124.00 BGN3277.00 BGN3975.00 BGN
2015.00 BGN4030.00 BGN5505.00 BGN3095.00 BGN4188.00 BGN3252.00 BGN3410.00 BGN4138.00 BGN
2010.00 BGN4020.00 BGN5490.00 BGN3090.00 BGN4173.00 BGN3242.00 BGN3395.00 BGN4123.00 BGN
1995.00 BGN3990.00 BGN5445.00 BGN3075.00 BGN4128.00 BGN3212.00 BGN3350.00 BGN4078.00 BGN
2592.00 BGN5184.00 BGN7062.00 BGN4021.00 BGN5337.00 BGN4174.00 BGN4327.00 BGN5287.00 BGN
2592.00 BGN5184.00 BGN7062.00 BGN4021.00 BGN5337.00 BGN4174.00 BGN4327.00 BGN5287.00 BGN
2742.00 BGN5483.00 BGN7465.00 BGN4260.00 BGN5636.00 BGN4412.00 BGN4565.00 BGN5586.00 BGN
2742.00 BGN5483.00 BGN7465.00 BGN4260.00 BGN5636.00 BGN4412.00 BGN4565.00 BGN5586.00 BGN
2742.00 BGN5483.00 BGN7465.00 BGN4260.00 BGN5636.00 BGN4412.00 BGN4565.00 BGN5586.00 BGN
2742.00 BGN5483.00 BGN7465.00 BGN4260.00 BGN5636.00 BGN4412.00 BGN4565.00 BGN5586.00 BGN
2752.00 BGN5503.00 BGN7495.00 BGN4270.00 BGN5666.00 BGN4432.00 BGN4595.00 BGN5616.00 BGN
2737.00 BGN5473.00 BGN7450.00 BGN4255.00 BGN5621.00 BGN4402.00 BGN4550.00 BGN5571.00 BGN
2123.00 BGN4246.00 BGN5795.00 BGN3270.00 BGN4399.00 BGN3423.00 BGN3576.00 BGN4349.00 BGN
2133.00 BGN4266.00 BGN5825.00 BGN3280.00 BGN4429.00 BGN3443.00 BGN3606.00 BGN4379.00 BGN
2133.00 BGN4266.00 BGN5825.00 BGN3280.00 BGN4429.00 BGN3443.00 BGN3606.00 BGN4379.00 BGN
2123.00 BGN4246.00 BGN5795.00 BGN3270.00 BGN4399.00 BGN3423.00 BGN3576.00 BGN4349.00 BGN
2044.00 BGN4088.00 BGN5583.00 BGN3144.00 BGN4241.00 BGN3297.00 BGN3450.00 BGN4191.00 BGN
1730.00 BGN3459.00 BGN4732.00 BGN2640.00 BGN3611.00 BGN2793.00 BGN2946.00 BGN3561.00 BGN


FAMILY PENTHOUSE WITH JACUZZI ON TERRACE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
28.04.2024
05.05.2024
12.05.2024
19.05.2024
26.05.2024
02.06.2024
09.06.2024
16.06.2024
23.06.2024
30.06.2024
07.07.2024
18.08.2024
25.08.2024
01.09.2024
08.09.2024
15.09.2024
22.09.2024
29.09.2024
06.10.2024
13.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
5 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
4232.00 BGN5776.00 BGN7320.00 BGN8864.00 BGN4021.00 BGN4384.00 BGN4537.00 BGN5498.00 BGN5929.00 BGN7473.00 BGN4174.00 BGN4327.00 BGN
4232.00 BGN5776.00 BGN7320.00 BGN8864.00 BGN4021.00 BGN4384.00 BGN4537.00 BGN5498.00 BGN5929.00 BGN7473.00 BGN4174.00 BGN4327.00 BGN
4232.00 BGN5776.00 BGN7320.00 BGN8864.00 BGN4021.00 BGN4384.00 BGN4537.00 BGN5498.00 BGN5929.00 BGN7473.00 BGN4174.00 BGN4327.00 BGN
5022.00 BGN6843.00 BGN8664.00 BGN10484.00 BGN4811.00 BGN5175.00 BGN5328.00 BGN6486.00 BGN6996.00 BGN8816.00 BGN4964.00 BGN5117.00 BGN
5229.00 BGN7124.00 BGN9019.00 BGN10914.00 BGN5014.00 BGN5387.00 BGN5545.00 BGN6752.00 BGN7282.00 BGN9177.00 BGN5172.00 BGN5329.00 BGN
5219.00 BGN7109.00 BGN8999.00 BGN10889.00 BGN5009.00 BGN5372.00 BGN5525.00 BGN6732.00 BGN7262.00 BGN9152.00 BGN5162.00 BGN5314.00 BGN
5189.00 BGN7064.00 BGN8939.00 BGN10814.00 BGN4994.00 BGN5327.00 BGN5465.00 BGN6672.00 BGN7202.00 BGN9077.00 BGN5132.00 BGN5269.00 BGN
6772.00 BGN9205.00 BGN11638.00 BGN14072.00 BGN6561.00 BGN6925.00 BGN7077.00 BGN8673.00 BGN9358.00 BGN11791.00 BGN6714.00 BGN6867.00 BGN
6772.00 BGN9205.00 BGN11638.00 BGN14072.00 BGN6561.00 BGN6925.00 BGN7077.00 BGN8673.00 BGN9358.00 BGN11791.00 BGN6714.00 BGN6867.00 BGN
7170.00 BGN9742.00 BGN12315.00 BGN14888.00 BGN6958.00 BGN7322.00 BGN7475.00 BGN9170.00 BGN9895.00 BGN12468.00 BGN7111.00 BGN7264.00 BGN
7170.00 BGN9742.00 BGN12315.00 BGN14888.00 BGN6958.00 BGN7322.00 BGN7475.00 BGN9170.00 BGN9895.00 BGN12468.00 BGN7111.00 BGN7264.00 BGN
7170.00 BGN9742.00 BGN12315.00 BGN14888.00 BGN6958.00 BGN7322.00 BGN7475.00 BGN9170.00 BGN9895.00 BGN12468.00 BGN7111.00 BGN7264.00 BGN
7170.00 BGN9742.00 BGN12315.00 BGN14888.00 BGN6958.00 BGN7322.00 BGN7475.00 BGN9170.00 BGN9895.00 BGN12468.00 BGN7111.00 BGN7264.00 BGN
7190.00 BGN9772.00 BGN12355.00 BGN14938.00 BGN6968.00 BGN7352.00 BGN7515.00 BGN9210.00 BGN9935.00 BGN12518.00 BGN7131.00 BGN7294.00 BGN
7160.00 BGN9727.00 BGN12295.00 BGN14863.00 BGN6953.00 BGN7307.00 BGN7455.00 BGN9150.00 BGN9875.00 BGN12443.00 BGN7101.00 BGN7249.00 BGN
5520.00 BGN7516.00 BGN9511.00 BGN11507.00 BGN5309.00 BGN5673.00 BGN5826.00 BGN7109.00 BGN7669.00 BGN9664.00 BGN5462.00 BGN5615.00 BGN
5540.00 BGN7546.00 BGN9551.00 BGN11557.00 BGN5319.00 BGN5703.00 BGN5866.00 BGN7149.00 BGN7709.00 BGN9714.00 BGN5482.00 BGN5645.00 BGN
5540.00 BGN7546.00 BGN9551.00 BGN11557.00 BGN5319.00 BGN5703.00 BGN5866.00 BGN7149.00 BGN7709.00 BGN9714.00 BGN5482.00 BGN5645.00 BGN
5520.00 BGN7516.00 BGN9511.00 BGN11507.00 BGN5309.00 BGN5673.00 BGN5826.00 BGN7109.00 BGN7669.00 BGN9664.00 BGN5462.00 BGN5615.00 BGN
5310.00 BGN7232.00 BGN9154.00 BGN11076.00 BGN5099.00 BGN5463.00 BGN5616.00 BGN6846.00 BGN7385.00 BGN9307.00 BGN5252.00 BGN5405.00 BGN
4471.00 BGN6099.00 BGN7727.00 BGN9355.00 BGN4260.00 BGN4624.00 BGN4776.00 BGN5797.00 BGN6252.00 BGN7880.00 BGN4412.00 BGN4565.00 BGN


FAMILY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
28.04.2024
05.05.2024
12.05.2024
19.05.2024
26.05.2024
02.06.2024
09.06.2024
16.06.2024
23.06.2024
30.06.2024
07.07.2024
18.08.2024
25.08.2024
01.09.2024
08.09.2024
15.09.2024
22.09.2024
29.09.2024
06.10.2024
13.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3385.00 BGN3892.00 BGN4399.00 BGN3174.00 BGN3538.00 BGN3691.00 BGN3847.00 BGN4045.00 BGN3327.00 BGN3480.00 BGN
3385.00 BGN3892.00 BGN4399.00 BGN3174.00 BGN3538.00 BGN3691.00 BGN3847.00 BGN4045.00 BGN3327.00 BGN3480.00 BGN
3385.00 BGN3892.00 BGN4399.00 BGN3174.00 BGN3538.00 BGN3691.00 BGN3847.00 BGN4045.00 BGN3327.00 BGN3480.00 BGN
4000.00 BGN4568.00 BGN5137.00 BGN3789.00 BGN4152.00 BGN4305.00 BGN4492.00 BGN4721.00 BGN3942.00 BGN4095.00 BGN
4163.00 BGN4752.00 BGN5341.00 BGN3948.00 BGN4321.00 BGN4479.00 BGN4673.00 BGN4910.00 BGN4105.00 BGN4263.00 BGN
4153.00 BGN4737.00 BGN5321.00 BGN3943.00 BGN4306.00 BGN4459.00 BGN4653.00 BGN4890.00 BGN4095.00 BGN4248.00 BGN
4123.00 BGN4692.00 BGN5261.00 BGN3928.00 BGN4261.00 BGN4399.00 BGN4593.00 BGN4830.00 BGN4065.00 BGN4203.00 BGN
5361.00 BGN6065.00 BGN6770.00 BGN5150.00 BGN5513.00 BGN5666.00 BGN5921.00 BGN6218.00 BGN5303.00 BGN5456.00 BGN
5361.00 BGN6065.00 BGN6770.00 BGN5150.00 BGN5513.00 BGN5666.00 BGN5921.00 BGN6218.00 BGN5303.00 BGN5456.00 BGN
5670.00 BGN6406.00 BGN7142.00 BGN5459.00 BGN5823.00 BGN5976.00 BGN6247.00 BGN6559.00 BGN5612.00 BGN5765.00 BGN
5670.00 BGN6406.00 BGN7142.00 BGN5459.00 BGN5823.00 BGN5976.00 BGN6247.00 BGN6559.00 BGN5612.00 BGN5765.00 BGN
5670.00 BGN6406.00 BGN7142.00 BGN5459.00 BGN5823.00 BGN5976.00 BGN6247.00 BGN6559.00 BGN5612.00 BGN5765.00 BGN
5670.00 BGN6406.00 BGN7142.00 BGN5459.00 BGN5823.00 BGN5976.00 BGN6247.00 BGN6559.00 BGN5612.00 BGN5765.00 BGN
5690.00 BGN6436.00 BGN7182.00 BGN5469.00 BGN5853.00 BGN6016.00 BGN6287.00 BGN6599.00 BGN5632.00 BGN5795.00 BGN
5660.00 BGN6391.00 BGN7122.00 BGN5454.00 BGN5808.00 BGN5956.00 BGN6227.00 BGN6539.00 BGN5602.00 BGN5750.00 BGN
4387.00 BGN4995.00 BGN5603.00 BGN4176.00 BGN4540.00 BGN4693.00 BGN4900.00 BGN5148.00 BGN4329.00 BGN4482.00 BGN
4407.00 BGN5025.00 BGN5643.00 BGN4186.00 BGN4570.00 BGN4733.00 BGN4940.00 BGN5188.00 BGN4349.00 BGN4512.00 BGN
4407.00 BGN5025.00 BGN5643.00 BGN4186.00 BGN4570.00 BGN4733.00 BGN4940.00 BGN5188.00 BGN4349.00 BGN4512.00 BGN
4387.00 BGN4995.00 BGN5603.00 BGN4176.00 BGN4540.00 BGN4693.00 BGN4900.00 BGN5148.00 BGN4329.00 BGN4482.00 BGN
4224.00 BGN4816.00 BGN5407.00 BGN4013.00 BGN4377.00 BGN4530.00 BGN4728.00 BGN4968.00 BGN4166.00 BGN4319.00 BGN
3571.00 BGN4097.00 BGN4623.00 BGN3360.00 BGN3724.00 BGN3877.00 BGN4043.00 BGN4250.00 BGN3513.00 BGN3666.00 BGN


FAMILY SEA VIEW SWIM UP - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
28.04.2024
05.05.2024
12.05.2024
19.05.2024
26.05.2024
02.06.2024
09.06.2024
16.06.2024
23.06.2024
30.06.2024
07.07.2024
18.08.2024
25.08.2024
01.09.2024
08.09.2024
15.09.2024
22.09.2024
29.09.2024
06.10.2024
13.10.2024
20.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
4570.00 BGN5196.00 BGN5821.00 BGN4360.00 BGN4723.00 BGN4876.00 BGN5091.00 BGN5349.00 BGN4512.00 BGN4665.00 BGN
4570.00 BGN5196.00 BGN5821.00 BGN4360.00 BGN4723.00 BGN4876.00 BGN5091.00 BGN5349.00 BGN4512.00 BGN4665.00 BGN
4570.00 BGN5196.00 BGN5821.00 BGN4360.00 BGN4723.00 BGN4876.00 BGN5091.00 BGN5349.00 BGN4512.00 BGN4665.00 BGN
5431.00 BGN6142.00 BGN6854.00 BGN5220.00 BGN5584.00 BGN5736.00 BGN5995.00 BGN6295.00 BGN5373.00 BGN5526.00 BGN
5656.00 BGN6394.00 BGN7132.00 BGN5440.00 BGN5814.00 BGN5972.00 BGN6241.00 BGN6552.00 BGN5598.00 BGN5756.00 BGN
5646.00 BGN6379.00 BGN7112.00 BGN5435.00 BGN5799.00 BGN5952.00 BGN6221.00 BGN6532.00 BGN5588.00 BGN5741.00 BGN
5616.00 BGN6334.00 BGN7052.00 BGN5420.00 BGN5754.00 BGN5892.00 BGN6161.00 BGN6472.00 BGN5558.00 BGN5696.00 BGN
7336.00 BGN8238.00 BGN9141.00 BGN7126.00 BGN7489.00 BGN7642.00 BGN7996.00 BGN8391.00 BGN7278.00 BGN7431.00 BGN
7336.00 BGN8238.00 BGN9141.00 BGN7126.00 BGN7489.00 BGN7642.00 BGN7996.00 BGN8391.00 BGN7278.00 BGN7431.00 BGN
7769.00 BGN8715.00 BGN9661.00 BGN7558.00 BGN7922.00 BGN8075.00 BGN8451.00 BGN8868.00 BGN7711.00 BGN7864.00 BGN
